NUMIQ on rakennustöiden hinnasto. NUMIQ laatii tarkat laskelmat 23 ammattialalle - kylpyhuoneet, keittiöt, lattiat, sähkötyöt, muuraus, lämmitys ja muut työt.
Valitkaa ammattiala, kaupunki ja antakaa määrät. Hinnat lasketaan uudelleen välittömästi.
Työhinnat ilman materiaaleja
| Työn nimi | Yksikkö | Hinta/yksikkö | Määrä | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|
| EsityötPäivitetty: 26.10.2026 | |||||
| m² | 9,00 € Eivätkö hinnat vastanneet omia hintojanne? Napsauttakaa kynäkuvaketta asettaaksenne omat hintanne. Muistamme ne tässä selaimessa - seuraavalla käynnillä näette omat hintanne. | - | |||
| jm | - | ||||
| jm | 3,15 € | - | |||
| m² | 1,65 € | - | |||
| m² | 5,85 € | - | |||
Paikalliset halkeamien korjaukset ja paikkaukset | kpl | 5,85 € | - | ||
| m² | 10,85 € | - | |||
| m² | 12,50 € | - | |||
| m² | - | ||||
| jm | - | ||||
Vanhojen tapettien poisto | m² | 5,85 € | - | ||
| MaalausPäivitetty: 29.10.2026 | |||||
| m² | 3,50 € | - | |||
| m² | - | ||||
Sokkelin maalaus öljymaalilla | m² | 12,50 € | - | ||
Sisäkattojen maalaus | m² | 4,85 € | - | ||
| jm | 5,00 € | - | |||
Valurautapattereiden maalaus | kpl | 108,55 € | - | ||
| kpl | 4,00 € | - | |||
| m² | - | ||||
| Hankkeen yleiskustannuksetPäivitetty: 27.10.2026 | |||||
Siirrettävä alumiiniteline korkeisiin sisätiloihin | m² | 5,00 € | - | ||
| Muut työtPäivitetty: 27.10.2026 | |||||
Työn jälkeinen loppusiivous | h | 33,40 € | - | ||
Muut määrittelemättömät työt | h | - | |||
| Työn osuus yhteensä- | |||||
Antakaa vähintään yksi määrä luodaksenne tarjouksen
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Maalaus - perusvalkoinen (2 kerrosta) | m² | 3,50 € |
| Seinämaalaus - sävytetty pintamaali | m² | 4,65 € |
| Sokkelin maalaus öljymaalilla | m² | 12,50 € |
| Sisäkattojen maalaus | m² | 4,85 € |
| Pystysuuntaisten lämmitysputkien maalaus | jm | 5,00 € |
| Valurautapattereiden maalaus | kpl | 108,55 € |
| Pattereiden maalaus (per ripa) | kpl | 4,00 € |
| Tapetointi (seinät) | m² | 19,20 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Vanhan öljymaalin poisto kaapimalla | m² | 9,00 € |
| Suurten halkeamien korjaus vahvikenauhalla | jm | 5,00 € |
| Saumojen akryylitiivistys | jm | 3,15 € |
| Seinien ja katon pohjustus (tartuntapohjuste) | m² | 1,65 € |
| Vanhan (vesiohenteisen) maalin poisto kaapimalla | m² | 5,85 € |
| Paikalliset halkeamien korjaukset ja paikkaukset | kpl | 5,85 € |
| Seinien oikaisutasoitus | m² | 10,85 € |
| Kattojen oikaisutasoitus | m² | 12,50 € |
| Venetsialainen stukko - kiiltävä viimeistely | m² | 81,85 € |
| Kulmalistojen asennus | jm | 4,85 € |
| Vanhojen tapettien poisto | m² | 5,85 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Siirrettävä alumiiniteline korkeisiin sisätiloihin | m² | 5,00 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Työn jälkeinen loppusiivous | h | 33,40 € |
| Muut määrittelemättömät työt | h | 40,10 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Vanhan naulatun/liimatun puuparketin poisto | m² | 20,05 € |
| Vanhan parketin huolellinen poisto asennussuunnitelman mukaisesti | m² | 8,50 € |
| Laminaattilattian asennus | m² | 20,90 € |
| Vinyylilankkulattian asennus (lukkopontti) | m² | 25,90 € |
| Lukkoponttisen parketin asennus | m² | 20,90 € |
| Massiiviparketin tai insinööriparketin täysliimaus | m² | 20,05 € |
| Lattialämmityksen asennus (sähkömatto) | m² | 25,05 € |
| Parkettisauvojen asennus ja liimaus | m² | 41,75 € |
| Chevron-parketin (ranskalainen kalanruoto) asennus | m² | 48,45 € |
| Alkuperäisten parkettisauvojen asennus ja liimaus (uudelleenkäytetyt/kunnostetut) | m² | 32,55 € |
| Parkettilattian hionta ja 3x lakkaus | m² | 41,75 € |
| Parkettilattian hionta, kittaus ja 3x lakkaus (täydellinen) | m² | 50,10 € |
| Jalkalistojen asennus | jm | 6,70 € |
| Jalkalistojen tiivistys/kittaus | jm | 3,15 € |
| Siirtymäprofiilien asennus | kpl | 13,35 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Kuivalattian asennus enintään 200 mm - kevytsora | m² | 30,05 € |
| Rigidur-kipsikuitulevykuivalattian asennus liimattuna | m² | 20,90 € |
| Polyuretaanivalulattia (koristeellinen) | m² | 91,85 € |
| Epoksivalulattia enintään 4mm | m² | 100,20 € |
| Epoksivalulattia Terrazzo/Marmori-kuvioinnilla | m² | 125,25 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Vanhan uivan lattian purku | m² | 4,70 € |
| Jalkalistojen purku | m | 2,00 € |
| Liimatun linoleumin purku | m² | 7,50 € |
| Betonilattian hionta | m² | 15,85 € |
| Aluslattian hionta ennen tasausta (liiman/tervan poisto) | m² | 7,50 € |
| Aluslattian pohjustus + kulmakittaus | m² | 5,85 € |
| Lattian alusbetonin pohjustus | m² | 3,15 € |
| Itsetasoittuva massa | m² | 11,50 € |
| Reunanauha/joustonauha | jm | 4,15 € |
| Tasaava kevytsoratäyttö (Liapor) | m² | 24,20 € |
| OSB-levyjen asennus lattiaan | m² | 32,55 € |
| Puukuitualuslevy 20 mm (lämpö- ja askeläänieristys) | m² | 38,40 € |
| Hitsattava bitumikermi (1 kerros) | m² | 53,45 € |
| Liikuntasaumojen silloitus ja hartsivalu | kpl | 30,05 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Muut luokittelemattomat työt | h | 33,40 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Yksinkertainen kipsilevyväliseinä teräsrangalla | m² | 39,25 € |
| Kaksinkertainen kipsilevyväliseinä teräsrangalla | m² | 56,80 € |
| Kipsilevyverhous rankarungolla (kuoriseinä) | m² | 30,05 € |
| Kipsilevyalakatto, suora | m² | 38,40 € |
| Kipsilevyn asennus vinokattoon | m² | 46,75 € |
| Alakatto T-kiskoilla (sis. runkorakenne) | m² | 40,10 € |
| Erikoiskova kipsilevyväliseinä | m² | 40,10 € |
| Höyrynsulun asennus kipsilevykattoon | m² | 2,35 € |
| Kipsilevyrakenteen eristys | m² | 4,15 € |
| Kevyt siirrettävä alumiiniteline korkeisiin tiloihin | m² | 5,00 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Kipsilevyn kulmasuojalistojen asennus | jm | 4,15 € |
| Kipsilevysaumojen ja nurkkien akryylikittaus | jm | 1,85 € |
| Huoltoluukut | kpl | 75,15 € |
| Valaisinaukkojen teko kipsilevyyn | kpl | 19,20 € |
| Kipsilevyseinän oviaukon vahvistus UA-profiileilla | kpl | 101,85 € |
| Kipsilevysyvennykset ja -hyllyt | kpl | 91,85 € |
| Mittatilaustyönä toteutetut LED-nauha-/verhokiskopäädyt | jm | 40,10 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Kipsilevyjen kantaminen | t | 91,85 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Muut erittelemättömät työt | h | 46,75 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Vakio seinä-/lattialaatoitus enintään 60 cm | m² | 65,15 € |
| Posliinilaatoitus yli 60 cm | m² | 81,85 € |
| XL-kokoinen seinä-/lattialaatoitus 60×120 | m² | 91,85 € |
| XXL-kokoinen seinä-/lattialaatoitus 120×260 | m² | 170,35 € |
| Mosaiikkilaatoitus | m² | 108,55 € |
| Luonnonkivi-/tekokivi-/klinkerilaatoitus | m² | 98,55 € |
| Lohkopintainen luonnonkiviverhous (aidat, sokkeli) | m² | 81,85 € |
| Koristelista-/Listello-laatoitus | jm | 4,15 € |
| Lattialaatoitus vinottain enintään 600 mm | m² | 75,15 € |
| Saumaus | m² | 3,15 € |
| Silikonisaumaus | m² | 6,00 € |
| Sisäkulmien ja reunojen silikonointi | jm | 3,15 € |
| Mikrosementtipinnoitus 2-3 mm | m² | 133,60 € |
| Vesileikkaus 60×60 (jiirikulma) | jm | 9,85 € |
| Vesileikkaus 120×120 (jiirikulma) | jm | 13,20 € |
| Vesileikkaus - laatan aukko | jm | 17,55 € |
| Jiirikulma (asennus ja sovitus) | jm | 98,55 € |
| Laattajalkalista | jm | 10,85 € |
| Reikien poraus laattoihin | kpl | 20,05 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Kylpyammeen asennus (laatoitustyöt) | kpl | 101,85 € |
| Ammeen kotelointi ja viemäröinti | kpl | 125,25 € |
| Suihkutilan askelman muuraus ja kaatojen teko | kpl | 158,65 € |
| WC-piilosäiliön rungon asennus + kotelointi | kpl | 217,10 € |
| Lattia-WC:n asennus | kpl | 75,15 € |
| Kylpyammeen / suihkun sekoittajan asennus | kpl | 91,85 € |
| Pesualtaan asennus | kpl | 58,45 € |
| Pesualtaan sekoittajan asennus | kpl | 41,75 € |
| Lasiseinän asennus suihkualtaaseen | kpl | 158,65 € |
| Walk-in-suihkuseinän asennus U-profiiliin | kpl | 317,30 € |
| Lasisen ammeseinän asennus | kpl | 141,95 € |
| Allaskaapin asennus | kpl | 100,20 € |
| Peilin kiinnitys liimalla | kpl | 83,50 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Timanttiporaus lattia- ja posliinilaattoihin | kpl | 20,90 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Pohjustusaineen levitys ennen laatoitusta | m² | 3,15 € |
| Vesieristys (kylpyhuone) | m² | 11,70 € |
| Vedeneristyksen nurkkavahvikenauhan asennus | jm | 14,55 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Muut määrittelemättömät työt | h | 66,80 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Vanhojen listojen poisto | jm | 2,50 € |
| Jalkalistojen asennus | jm | 10,85 € |
| Kattolistojen asennus | jm | 9,20 € |
| Puuverhous seinään | m² | 46,75 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Verhotankojen ja -kiskojen asennus | kpl | 41,75 € |
| Sisäkaihtimien asennus | kpl | 75,15 € |
| Ulkosälekaihtimien / rullaverhojen asennus | kpl | 108,55 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Sisäovien asennus | kpl | 108,55 € |
| Karmin ja vuorilistojen asennus sekä oven ripustus | kpl | 125,25 € |
| Liukuoven piilokarmipaketin asennus (Eclisse) | kpl | 250,50 € |
| Liukuoven asennus piilokarmiin | kpl | 125,25 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Porrasaskelmien asennus | kpl | 108,55 € |
| Porrasaskelmien asennus nousulautoineen | kpl | 158,65 € |
| Porrasaskelmien hionta + 3 kerrosta lakkaa | kpl | 91,85 € |
| Puisen käsijohteen asennus | jm | 25,05 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| PVC- tai puuikkunan asennus | kpl | 108,55 € |
| Ikkunan vesipellin asennus | jm | 20,05 € |
| Sisäikkunalaudan asennus | jm | 18,35 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Puuhyllyjen asennus ja kiinnitys | kpl | 25,05 € |
| Mittatilauskaapin asennus | h | 65,15 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Keittiökalusteiden asennus | jm | 91,85 € |
| Näkymätön työtason liitos | kpl | 100,20 € |
| Keittiökoneiden asennus kalusteisiin | kpl | 91,85 € |
| Liesituulettimen asennus ja kytkentä | kpl | 91,85 € |
| Työtason sovitus ja leikkaus | jm | 31,75 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Muut määrittelemättömät puusepäntyöt | h | 65,15 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Väliseinän muuraus, paksuus enintään 12,5 cm (tiili/Ytong) | m² | 31,75 € |
| Seinien muuraus, paksuus enintään 30 cm (Porotherm, Ytong) | m² | 41,75 € |
| Seinä- ja lattiaprimerointi | m² | 3,15 € |
| Verkkovahvistus sisämuurauksiin | m² | 19,20 € |
| Seinän korjaus (Rimano, Rotband) | m² | 14,85 € |
| Seinien pohjarappaus (täyttörappaus) | m² | 24,20 € |
| Hienokalkkisementtirappaus (Feinputz) | m² | 15,85 € |
| Stukkorappaus | m² | 15,85 € |
| Konerappaus (kalkkisementti) | m² | 20,90 € |
| Kipsi- / tasoiterappaus | m² | 20,05 € |
| Ulkoseinien rappaukset | m² | 25,90 € |
| Aukon ylityspalkin asennus | kpl | 41,75 € |
| Aukkojen muuraus umpeen | m² | 41,75 € |
| Savupiipun rakentaminen (samotti + keraaminen vuoraus) | jm | 91,85 € |
| Schiedel-tyyppisen savupiipun rakentaminen | jm | 75,15 € |
| Ulkoseinän rakentaminen max. 30 cm paksuus | m² | 41,75 € |
| Kantavan ulkoseinän rakentaminen | m³ | 108,55 € |
| Ei-kantavan ulkoseinän rakentaminen | m² | 41,75 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Ulkoseinän pohjarappaus | m² | 20,05 € |
| Silikonijulkisivurappauksen levitys | m² | 25,05 € |
| Julkisivueristys EPS-levyllä | m² | 41,75 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Sokkelin verhous tekokivellä | m² | 58,45 € |
| Ulkoverhous luonnonkivellä | m² | 91,85 € |
| Verhous lohkokivellä (aidat, sokkeli) | m² | 98,55 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Muut määrittelemättömät työt | h | 75,15 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Keraamisten seinälaattojen poisto | m² | 14,20 € |
| Lattialaattojen poisto | m² | 15,05 € |
| Kylpyammeen irrotus | kpl | 75,15 € |
| WC-istuimen irrotus | kpl | 41,75 € |
| Pesualtaan irrotus | kpl | 28,40 € |
| Tiiliväliseinän purku, paksuus alle 150 mm | m² | 25,05 € |
| Täystiilimuurin / puhtaaksimuuratun tiilimuurin purku | m² | 26,70 € |
| Betoniseinän / väliseinän purku | m³ | 250,50 € |
| Teräsbetonilaatan purku, paksuus alle 12 cm | m² | 90,20 € |
| PVC- tai kokolattiamaton purku | m² | 6,70 € |
| Kelluvan lattian (parketti, linoleum) purku | m² | 4,15 € |
| Oven ja puukarmin irrotus | kpl | 41,75 € |
| Betonin sahaus ja teräsovikarmin purku | kpl | 200,40 € |
| Metallisen ovenkarmin irrotus betonista | kpl | 75,15 € |
| Paneelipatterin irrotus | kpl | 58,45 € |
| Valurautapatterin irrotus | kpl | 75,15 € |
| Kipsilevykaton ja rakenteen purku | m² | 15,85 € |
| Tehdasvalmisteisen märkätilamoduulin kokonaispurku | kpl | 918,50 € |
| Vanhan sisälaastin poisto | m² | 14,20 € |
| Keittiökalusteiden purku | kpl | 116,90 € |
| Kiinteän vaatekaapin purku | kpl | 83,50 € |
| WC:n nousulinjakoteloinnin purku | kpl | 58,45 € |
| Ikkunalautojen irrotus | kpl | 16,70 € |
| Purkujätteen poiskuljetus ja jätemaksu | t | 217,10 € |
| Asbestin / varttikaton purku ja poisto | m² | 33,40 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Muut määrittelemättömät työt | h | 41,75 € |
| Asbesti-/varttikatteen kuljetus ja vaarallisen jätteen loppusijoitus | t | 409,15 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Betonielementin leikkaus enintään 10 cm | jm | 58,45 € |
| Betonielementin leikkaus enintään 15 cm | jm | 83,50 € |
| Betoniseinien leikkaus enintään 150 mm paksuuteen | jm | 83,50 € |
| Betonilattioiden leikkaus, syvyys enintään 100 mm | jm | 41,75 € |
| Timanttiporaus, reikä ø enintään 100 mm | kpl | 150,30 € |
| Timanttiporaus, reikä ø 100-200 mm | kpl | 233,80 € |
| Timanttiporaus, reikä ø yli 200 mm | kpl | 367,40 € |
| Reiän poraus teräsbetonielementtiin, enintään 10 cm | kpl | 125,25 € |
| Reiän poraus teräsbetonielementtiin, enintään 15 cm | kpl | 175,35 € |
| Teräksisen tukirakenteen asennus (hitsattu) | kpl | 584,50 € |
| Metallisten ovikarmien leikkaus teräsbetonielementtiin, syvyys enintään 10 cm | kpl | 175,35 € |
| Metallisten ovikarmien leikkaus teräsbetonielementtiin, syvyys enintään 15 cm | kpl | 208,75 € |
| Urien jyrsintä (sähkö, vesi) | jm | 25,05 € |
| Ikkuna- tai oviaukon leikkaus | kpl | 751,50 € |
| Aukon leikkaaminen teräsbetonielementtiin | kpl | 417,50 € |
| Asfalttipintojen leikkaus | jm | 25,05 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Muut määrittelemättömät työt | h | 75,15 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Sähköasennus 1h-asuntoon - karkeasennus + loppuasennus | kpl | 2 004,00 € |
| Sähköasennus 2h-asuntoon - karkeasennus + loppuasennus | kpl | 2 338,00 € |
| Sähköasennus 3h-asuntoon - karkeasennus + loppuasennus | kpl | 2 588,50 € |
| Sähköasennus 4h-asuntoon - karkeasennus + loppuasennus | kpl | 3 006,00 € |
| Sähköasennus 5h-asuntoon - karkeasennus + loppuasennus | kpl | 3 924,50 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Datakaapelointi (FTP) | kpl | 584,50 € |
| Pistorasiapiste 230 V - karkea-asennus | kpl | 11,35 € |
| Kytkinpiste - karkea-asennus | kpl | 14,20 € |
| Valopiste - karkeasennus | kpl | 14,05 € |
| 230V pistorasia / kytkin - loppuasennus | kpl | 18,35 € |
| Sähkökaapelin veto (max. 3x2,5) | jm | 2,50 € |
| Data-/yleiskaapelin veto (FTP, koaksiaali) | jm | 2,00 € |
| Kaapelien uraaminen - tiili / kevytbetoni | jm | 9,70 € |
| Kaapelien uraaminen - betoni / elementti | jm | 14,20 € |
| Roilojen paikkaus seinissä sähköasennuksen jälkeen | jm | 12,50 € |
| Keskuksen asennus ja kytkentä | kpl | 250,50 € |
| 1-vaiheisen johdonsuojakatkaisijan kytkentä | kpl | 58,45 € |
| Vikavirtasuojakytkimen kytkentä | kpl | 20,05 € |
| Ovikellon asennus ja kytkentä | kpl | 91,85 € |
| Huonetermostaatin asennus ja kytkentä | kpl | 58,45 € |
| LED-nauhan asennus alumiiniprofiiliin | jm | 20,05 € |
| Uppoasennettavan kohdevalon asennus kipsilevykattoon | kpl | 83,50 € |
| Riippuvalaisimen asennus | kpl | 91,85 € |
| Seinävalaisimen asennus | kpl | 23,40 € |
| Poistoilmapuhaltimen asennus ja kytkentä (kylpyhuone/WC) | kpl | 91,85 € |
| TV-/datapistorasiapiiri - karkea asennus | kpl | 20,05 € |
| TV-/datapistorasia - loppuasennus | kpl | 83,50 € |
| Keittotason 400 V kytkentä | kpl | 91,85 € |
| Huoneiston pienjänniteliittymän asennus | kpl | 751,50 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Sähköasennustarkastuspöytäkirja (huoneisto) | kpl | 317,30 € |
| Sähköliittymän tarkastuspöytäkirja | kpl | 417,50 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Muut määrittelemättömät sähkötyöt | h | 81,85 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Seinä-WC-koteloinnin ja -telineen asennus | kpl | 250,50 € |
| Tarkastusluukkujen asennus ja sovitus | kpl | 75,15 € |
| Seinä-WC-asennustelineen asennus | kpl | 200,40 € |
| Kylpyammeen asennus ja muuraus | kpl | 150,30 € |
| Keraamisen altaan asennus | kpl | 83,50 € |
| Suihkualtaan asennus | kpl | 217,10 € |
| Suihkutilan lasiseinän asennus | kpl | 300,60 € |
| Suihkukaapin asennus | kpl | 250,50 € |
| Tasoon asennettavan hanan asennus | kpl | 58,45 € |
| Seinäasennettavan kylpyamme-/suihkuhanan asennus | kpl | 108,55 € |
| Piilotetun suihkusekoittimen rungon (iBox) asennus | kpl | 200,40 € |
| Piilohanan asennus | kpl | 150,30 € |
| Kylmä- ja lämminvesipisteen asennus | kpl | 58,45 € |
| Viemäripisteen asennus | kpl | 41,75 € |
| Pyykinpesukoneen/astianpesukoneen venttiilin ja vesilukon asennus | kpl | 91,85 € |
| Sähkövedenlämmittimen (max. 120 l) ripustus ja kytkentä | kpl | 317,30 € |
| Koko talon vedensuodattimen asennus | kpl | 91,85 € |
| Pienpuhdistamon / umpisäiliön asennus sorapedille | kpl | 1 002,00 € |
| Lämpimän käyttöveden kiertojohto | jm | 15,05 € |
| Sisäisen vesijohtoverkoston painekoe | h | 58,45 € |
| Ura-avaus putkitöille (betoni) | jm | 48,45 € |
| Seinien viimeistely putkitöiden jälkeen | jm | 14,20 € |
| Piilotetun venttiilirungon asennus ja uritus | kpl | 158,65 € |
| Suihkukourun asennus + tasoitusvalu | kpl | 233,80 € |
| Kulmaventtiilien asennus | kpl | 21,70 € |
| Pesukone-/kuivausrumpuhanan ja viemäriliitännän asennus | kpl | 91,85 € |
| Viemäriputken liitos valurautaiseen viemärinousuun | kpl | 91,85 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Huoneiston putkityöt (WC, kylpyhuone, keittiö) | kpl | 1 419,50 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Muut määrittelemättömät LVI-työt | h | 75,15 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Split-ilmalämpöpumpun asennus (sisä-/ulkoyksikkö) enintään 3 m putkitus | kpl | 499,85 € |
| Multi-split-ilmalämpöpumpun asennus (2 sisäyksikköä + 1 ulkoyksikkö, enintään 3 m putkitus) | sarja | 1 083,00 € |
| Multi-split-ilmalämpöpumpun asennus (3 sisäyksikköä + 1 ulkoyksikkö) sis. putkitus enintään 3 m | kpl | 1 582,85 € |
| Seinän uritus ilmalämpöpumpun putkille | m | 41,65 € |
| Ilmalämpöpumpun putkiurien paikkaus | m | 17,55 € |
| Syöttökaapelin veto | m | 22,55 € |
| Ei-kantavan seinän timanttiporaus/läpivienti enintään 100 mm | kpl | 41,75 € |
| Timanttiporaus kantavaan seinään enintään 25 cm | kpl | 66,80 € |
| Kylmäaineputkituksen lisämetrit yli 3 m, 2,5-3,5 kW laite | m | 54,30 € |
| Kylmäaineputkituksen lisämetrit yli 3 m, 5 kW laite | m | 61,10 € |
| Kylmäaineputkituksen lisämetrit yli 3 m, 7 kW laite | m | 67,95 € |
| Kevyt siirrettävä alumiiniteline ulkotöihin enintään 2 kerrosta | krs | 167,00 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Muut luetteloimattomat työt | h | 80,15 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Sisäkaasuputkiston taivutus ja hitsaus | jm | 30,05 € |
| Ulkopuolisen kaasuputkiston asentaminen maahan | jm | 25,05 € |
| Kaasuputken uraaminen - tiilimuuraus | jm | 25,05 € |
| Kaasuputken uritus - betoni | jm | 58,45 € |
| Kaasupalloventtiilin asennus | kpl | 25,05 € |
| Kaasulieden liitäntä | kpl | 91,85 € |
| Kaasulämmityskattilan liitäntä (asennus ja kytkentä) | kpl | 918,50 € |
| Kattilan säätö ja käyttöönotto | kpl | 183,70 € |
| Kaasuputkiston tulppaus | kpl | 250,50 € |
| Kaasuputkiston siirto ja uudelleenkytkentä | kpl | 215,45 € |
| Lämminvesivaraajan asennus | kpl | 651,30 € |
| Kaasuputkiston painekoe | kpl | 150,30 € |
| Kaasulaitteen tarkastus (turvallisuustarkastus) | kpl | 283,90 € |
| Kaasuhälyttimen asennus | kpl | 58,45 € |
| Kaasumittarin siirto | kpl | 250,50 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Muut määrittelemättömät kaasutyöt | h | 83,50 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Väliseinän muuraus, paksuus enintään 12,5 cm (tiili/Ytong) | m² | 31,75 € |
| Seinien muuraus, paksuus enintään 30 cm (Porotherm, Ytong) | m² | 41,75 € |
| Seinä- ja lattiaprimerointi | m² | 3,15 € |
| Verkkovahvistus sisämuurauksiin | m² | 19,20 € |
| Seinän korjaus (Rimano, Rotband) | m² | 14,85 € |
| Seinien pohjarappaus (täyttörappaus) | m² | 24,20 € |
| Hienokalkkisementtirappaus (Feinputz) | m² | 15,85 € |
| Stukkorappaus | m² | 15,85 € |
| Konerappaus (kalkkisementti) | m² | 20,90 € |
| Kipsi- / tasoiterappaus | m² | 20,05 € |
| Ulkoseinien rappaukset | m² | 25,90 € |
| Aukon ylityspalkin asennus | kpl | 41,75 € |
| Aukkojen muuraus umpeen | m² | 41,75 € |
| Savupiipun rakentaminen (samotti + keraaminen vuoraus) | jm | 91,85 € |
| Schiedel-tyyppisen savupiipun rakentaminen | jm | 75,15 € |
| Ulkoseinän rakentaminen max. 30 cm paksuus | m² | 41,75 € |
| Kantavan ulkoseinän rakentaminen | m³ | 108,55 € |
| Ei-kantavan ulkoseinän rakentaminen | m² | 41,75 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Ulkoseinän pohjarappaus | m² | 20,05 € |
| Silikonijulkisivurappauksen levitys | m² | 25,05 € |
| Julkisivueristys EPS-levyllä | m² | 41,75 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Sokkelin verhous tekokivellä | m² | 58,45 € |
| Ulkoverhous luonnonkivellä | m² | 91,85 € |
| Verhous lohkokivellä (aidat, sokkeli) | m² | 98,55 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Muut määrittelemättömät työt | h | 75,15 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Keraamisten seinälaattojen poisto | m² | 14,20 € |
| Lattialaattojen poisto | m² | 15,05 € |
| Kylpyammeen irrotus | kpl | 75,15 € |
| WC-istuimen irrotus | kpl | 41,75 € |
| Pesualtaan irrotus | kpl | 28,40 € |
| Tiiliväliseinän purku, paksuus alle 150 mm | m² | 25,05 € |
| Täystiilimuurin / puhtaaksimuuratun tiilimuurin purku | m² | 26,70 € |
| Betoniseinän / väliseinän purku | m³ | 250,50 € |
| Teräsbetonilaatan purku, paksuus alle 12 cm | m² | 90,20 € |
| PVC- tai kokolattiamaton purku | m² | 6,70 € |
| Kelluvan lattian (parketti, linoleum) purku | m² | 4,15 € |
| Oven ja puukarmin irrotus | kpl | 41,75 € |
| Betonin sahaus ja teräsovikarmin purku | kpl | 200,40 € |
| Metallisen ovenkarmin irrotus betonista | kpl | 75,15 € |
| Paneelipatterin irrotus | kpl | 58,45 € |
| Valurautapatterin irrotus | kpl | 75,15 € |
| Kipsilevykaton ja rakenteen purku | m² | 15,85 € |
| Tehdasvalmisteisen märkätilamoduulin kokonaispurku | kpl | 918,50 € |
| Vanhan sisälaastin poisto | m² | 14,20 € |
| Keittiökalusteiden purku | kpl | 116,90 € |
| Kiinteän vaatekaapin purku | kpl | 83,50 € |
| WC:n nousulinjakoteloinnin purku | kpl | 58,45 € |
| Ikkunalautojen irrotus | kpl | 16,70 € |
| Purkujätteen poiskuljetus ja jätemaksu | t | 217,10 € |
| Asbestin / varttikaton purku ja poisto | m² | 33,40 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Muut määrittelemättömät työt | h | 41,75 € |
| Asbesti-/varttikatteen kuljetus ja vaarallisen jätteen loppusijoitus | t | 409,15 € |
| Työn nimi | Yksikkö | Alkaen |
|---|---|---|
| Anturaperustusten valaminen kaivantoon | m³ | 66,80 € |
