NUMIQ ist eine Preisliste für Bauarbeiten. Erstellen Sie präzise Kalkulationen für 23 Gewerke - Bäder, Küchen, Bodenbeläge, Elektro, Maurerarbeiten, Heizung und mehr.
Wählen Sie Gewerk und Stadt, geben Sie Mengen ein. Der Preis wird sofort berechnet.
Arbeitspreise ohne Material
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis/Einheit | Menge | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| VorbereitungAktualisiert: 29.10.2026 | |||||
| m² | CHF 10.90 Preise passen nicht? Klicken Sie auf den Stift und passen Sie den Preis an. Wir speichern ihn in diesem Browser - beim nächsten Besuch sehen Sie Ihre Preise. | - | |||
| lfm | - | ||||
| lfm | CHF 3.85 | - | |||
| m² | CHF 2.00 | - | |||
| m² | CHF 7.05 | - | |||
Lokale Riss- und Flickreparaturen | Stk. | CHF 7.05 | - | ||
| m² | CHF 13.10 | - | |||
| m² | CHF 15.15 | - | |||
| m² | - | ||||
| lfm | - | ||||
Entfernen alter Tapeten | m² | CHF 7.05 | - | ||
| AnstrichAktualisiert: 28.10.2026 | |||||
| m² | CHF 4.25 | - | |||
| m² | - | ||||
Ölsockelanstrich | m² | CHF 15.15 | - | ||
Decken streichen | m² | CHF 5.85 | - | ||
| lfm | CHF 6.05 | - | |||
Streichen von Gussheizkörpern | Stk. | CHF 131.20 | - | ||
| Stk. | CHF 4.85 | - | |||
| m² | - | ||||
| BaustellenregieAktualisiert: 30.10.2026 | |||||
Alu-Fahrgerüst für hohe Decken | m² | CHF 6.05 | - | ||
| Sonstige ArbeitenAktualisiert: 29.10.2026 | |||||
Endreinigung nach den Arbeiten | Std. | CHF 40.35 | - | ||
Sonstige nicht spezifizierte Arbeiten im Fach | Std. | - | |||
| Gesamt Arbeit- | |||||
Geben Sie mindestens eine Menge ein, um ein Angebot zu erstellen
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Streichen - weisser Grundanstrich (2×) | m² | CHF 4.25 |
| Wände streichen - Farbanstrich | m² | CHF 5.65 |
| Ölsockelanstrich | m² | CHF 15.15 |
| Decken streichen | m² | CHF 5.85 |
| Streichen senkrechter Heizungsrohre | lfm | CHF 6.05 |
| Streichen von Gussheizkörpern | Stk. | CHF 131.20 |
| Streichen von Heizkörpern (je Glied) | Stk. | CHF 4.85 |
| Tapezieren der Wände | m² | CHF 23.20 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Abkratzen alter Ölfarbe | m² | CHF 10.90 |
| Rissbandagierung - Sanierung grosser Risse | lfm | CHF 6.05 |
| Acryl-Verfugung der Anschlüsse | lfm | CHF 3.85 |
| Grundierung der Wände und Decke | m² | CHF 2.00 |
| Abkratzen alter Leimfarbe | m² | CHF 7.05 |
| Lokale Riss- und Flickreparaturen | Stk. | CHF 7.05 |
| Wände spachteln | m² | CHF 13.10 |
| Decke spachteln | m² | CHF 15.15 |
| Venezianischer Stuck - polierte Spachtelung | m² | CHF 98.90 |
| Setzen von Eckschutzprofilen | lfm | CHF 5.85 |
| Entfernen alter Tapeten | m² | CHF 7.05 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Alu-Fahrgerüst für hohe Decken | m² | CHF 6.05 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Endreinigung nach den Arbeiten | Std. | CHF 40.35 |
| Sonstige nicht spezifizierte Arbeiten im Fach | Std. | CHF 48.45 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Herausreissen alter Holzparkette (genagelt, verklebt) | m² | CHF 24.20 |
| Schonender Ausbau alter Parkettstäbe nach Verlegeplan | m² | CHF 10.30 |
| Verlegung Laminatboden | m² | CHF 25.25 |
| Verlegung Vinylboden (Klick) | m² | CHF 31.30 |
| Verlegung Holzboden (Klick / Nut-Feder) | m² | CHF 25.25 |
| Vollflächige Verklebung Holzboden | m² | CHF 24.20 |
| Verlegung elektrischer Fussbodenheizung (Heizmatte) | m² | CHF 30.25 |
| Verlegung und Verklebung Stabparkett | m² | CHF 50.45 |
| Parkett verlegen - Chevron-Muster (französisches Fischgrät) | m² | CHF 58.50 |
| Verlegung und Verklebung wiederaufbereiteter Parkettstäbe | m² | CHF 39.35 |
| Parkett schleifen und 3× lackieren | m² | CHF 50.45 |
| Parkett schleifen, kitten und 3× lackieren (komplett) | m² | CHF 60.55 |
| Montage von Sockelleisten | lfm | CHF 8.05 |
| Acryl-Verfugung entlang der Sockelleisten | lfm | CHF 3.85 |
| Setzen von Übergangsprofilen | Stk. | CHF 16.15 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Trockenestrich verlegen bis 20 cm - Blähton-Schüttung | m² | CHF 36.35 |
| Trockenestrichelemente aus Gipsfaser-Rigidur kleben und verlegen | m² | CHF 25.25 |
| Polyurethan-Designboden (Flüssigboden) | m² | CHF 111.00 |
| Epoxidharz-Flüssigboden bis 4 mm | m² | CHF 121.10 |
| Epoxidharzboden mit Muster Terrazzo / Marmor | m² | CHF 151.35 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Alten schwimmenden Bodenbelag / Laminat ausbauen | m² | CHF 5.65 |
| Sockelleisten demontieren | lfm | CHF 2.40 |
| Verklebtes Linoleum entfernen | m² | CHF 9.10 |
| Schleifen des Betonuntergrundes | m² | CHF 19.15 |
| Anschleifen des Untergrundes (Kleber-/Bitumenreste) vor Nivellierung | m² | CHF 9.05 |
| Bodengrundierung + Acryl-Verfugung der Ecken | m² | CHF 7.05 |
| Grundierung des Untergrundes | m² | CHF 3.85 |
| Selbstnivellierende Ausgleichsmasse | m² | CHF 13.90 |
| Randdämmstreifen umlaufend | lfm | CHF 5.05 |
| Ausgleichsschüttung Blähton (Liapor) | m² | CHF 29.25 |
| Verlegung und Montage von OSB-Platten auf dem Boden | m² | CHF 39.35 |
| Holzfaser-Trittschalldämmplatte 20 mm (Wärme- und Schalldämmung) | m² | CHF 46.40 |
| Bitumenbahn aufgeschweisst (1 Lage) | m² | CHF 64.60 |
| Estrichfugen kraftschlüssig verharzen und verdübeln | Stk. | CHF 36.35 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Sonstige nicht spezifizierte Arbeiten im Fach | Std. | CHF 40.35 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Gipskartonwand einfach beplankt | m² | CHF 47.45 |
| Trockenbau-Trennwand doppelt beplankt | m² | CHF 68.60 |
| Gipskarton-Vorsatzschale | m² | CHF 36.35 |
| Gipskartondecke gerade abhängen | m² | CHF 46.40 |
| Gipskarton-Dachschrägenbekleidung | m² | CHF 56.50 |
| Rasterdecke (inkl. Unterkonstruktion) | m² | CHF 48.45 |
| Trockenbauwand mit Hartgipsplatten | m² | CHF 48.45 |
| Dampfbremse in GK-Decke einbauen | m² | CHF 2.85 |
| Trockenbaudämmung | m² | CHF 5.05 |
| Leichtes Alu-Rollgerüst für hohe Decken | m² | CHF 6.05 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Eckschutzprofile für Trockenbau | lfm | CHF 5.05 |
| Trockenbauanschlüsse und Fugen mit Acryl abdichten | lfm | CHF 2.20 |
| Revisionsklappen | Stk. | CHF 90.80 |
| Ausschnitte für Leuchten in Gipskarton | Stk. | CHF 23.20 |
| Türzarge in Trockenbauwand - Verstärkung mit UA-Profilen | Stk. | CHF 123.10 |
| Trockenbaunischen / Regale herstellen | Stk. | CHF 111.00 |
| Sonderabschluss für LED-Band / Vorhang | lfm | CHF 48.45 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Transport von Gipskartonplatten | t | CHF 111.00 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Sonstige nicht spezifizierte Arbeiten im Fach | Std. | CHF 56.50 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Einbau der Badewanne (Fliesenarbeiten) | Stk. | CHF 123.10 |
| Badewanne einmauern und an Ablauf anschliessen | Stk. | CHF 151.35 |
| Mauern und Gefälle für Duschpodest herstellen | Stk. | CHF 191.70 |
| Montage Geberit WC-Vorwand + Ummauerung | Stk. | CHF 262.35 |
| Stand-WC-Kombi setzen | Stk. | CHF 90.80 |
| Wannen- / Duscharmatur setzen | Stk. | CHF 111.00 |
| Waschbecken setzen | Stk. | CHF 70.65 |
| Waschtischarmatur setzen | Stk. | CHF 50.45 |
| Montage Glasabtrennung auf Duschwanne | Stk. | CHF 191.70 |
| Montage Walk-in-Glasduschwand in U-Profil | Stk. | CHF 383.45 |
| Montage Badewannenfaltwand aus Glas | Stk. | CHF 171.55 |
| Waschtischunterschrank montieren | Stk. | CHF 121.10 |
| Spiegel ankleben | Stk. | CHF 100.90 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Grundierung vor Verfliesung | m² | CHF 3.85 |
| Abdichtung (Bad) | m² | CHF 14.15 |
| Dichtband in Eck- und Kantenbereichen einarbeiten | lfm | CHF 17.55 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Sonstige nicht spezifizierte Arbeiten im Fach | Std. | CHF 80.70 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Demontage alter Leisten | lfm | CHF 3.05 |
| Montage von Sockelleisten | lfm | CHF 13.10 |
| Montage von Deckenleisten | lfm | CHF 11.10 |
| Wandvertäfelung (Lambris) | m² | CHF 56.50 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Montage Gardinenstangen und Vorhangschienen | Stk. | CHF 50.45 |
| Montage Innenjalousien | Stk. | CHF 90.80 |
| Montage Aussenrollläden / -jalousien | Stk. | CHF 131.20 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Montage von Innentüren | Stk. | CHF 131.20 |
| Montage Umfassungszarge + Türeinhängen | Stk. | CHF 151.35 |
| Montage Schiebetür-Kassette (Eclisse) | Stk. | CHF 302.70 |
| Montage Schiebetür in der Kassette | Stk. | CHF 151.35 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Montage Treppenstufen | Stk. | CHF 131.20 |
| Montage Treppenstufen mit Setzstufe | Stk. | CHF 191.70 |
| Treppenstufen schleifen + 3× lackieren | Stk. | CHF 111.00 |
| Montage Holzhandlauf am Geländer | lfm | CHF 30.25 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Montage Kunststoff- oder Holzfenster | Stk. | CHF 131.20 |
| Montage Aussenfensterbank | lfm | CHF 24.20 |
| Montage Innenfensterbank | lfm | CHF 22.20 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Montage und Aufhängen von Holzregalen | Stk. | CHF 30.25 |
| Montage Einbauschrank nach Mass | Std. | CHF 78.70 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Montage Küchenzeile | lfm | CHF 111.00 |
| Unsichtbare Gehrungsfräsung der Arbeitsplatte | Stk. | CHF 121.10 |
| Einbau der Geräte in die Küchenzeile | Stk. | CHF 111.00 |
| Montage und Anschluss des Dunstabzugsrohres | Stk. | CHF 111.00 |
| Zuschnitt und Anpassung der Arbeitsplatte | lfm | CHF 38.35 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Sonstige nicht spezifizierte Arbeiten im Fach | Std. | CHF 78.70 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Trennwände bis 12,5 cm mauern (Ziegel/Ytong) | m² | CHF 38.35 |
| Wände bis 30 cm mauern (Porotherm, Ytong) | m² | CHF 50.45 |
| Grundierung der Wände und des Bodens | m² | CHF 3.85 |
| Armierungsgewebe auf gemauerten Trennwänden | m² | CHF 23.20 |
| Wandausbesserungen (Rimano, Rotband) | m² | CHF 17.95 |
| Wände verputzen (Grobputz) | m² | CHF 29.25 |
| Feiner Kalkzementputz (Feinputz) | m² | CHF 19.15 |
| Stuckputz | m² | CHF 19.15 |
| Maschinenputz (Kalkzement) | m² | CHF 25.25 |
| Gips- / Glättputz | m² | CHF 24.20 |
| Aussenputz | m² | CHF 31.30 |
| Sturzeinbau | Stk. | CHF 50.45 |
| Verschliessen von Öffnungen | m² | CHF 50.45 |
| Kamin mauern (Schamotte + Keramikeinsatz) | lfm | CHF 111.00 |
| Kamin Typ Schiedel mauern | lfm | CHF 90.80 |
| Aussenwände bis 30 cm Stärke mauern | m² | CHF 50.45 |
| Tragendes Aussenmauerwerk mauern | m³ | CHF 131.20 |
| Nichttragende Aussenwände mauern | m² | CHF 50.45 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Aussen-Unterputz (Kernputz) auftragen | m² | CHF 24.20 |
| Silikon-Fassadenputz auftragen | m² | CHF 30.25 |
| Fassadendämmung mit EPS | m² | CHF 50.45 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Sockelverkleidung mit Kunststein | m² | CHF 70.65 |
| Aussenverkleidung mit Naturstein | m² | CHF 111.00 |
| Bruchsteinverkleidung (Zaun, Sockel) | m² | CHF 119.05 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Sonstige nicht spezifizierte Arbeiten im Fach | Std. | CHF 90.80 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Wandfliesen abschlagen | m² | CHF 17.15 |
| Bodenfliesen abschlagen | m² | CHF 18.15 |
| Demontage der Badewanne | Stk. | CHF 90.80 |
| Demontage des WCs | Stk. | CHF 50.45 |
| Demontage des Waschbeckens | Stk. | CHF 34.30 |
| Abbruch Ziegeltrennwand bis 150 mm | m² | CHF 30.25 |
| Abbruch von Voll- / Sichtziegelmauerwerk | m² | CHF 32.30 |
| Abbruch Betonwand / Trennwand | m³ | CHF 302.70 |
| Abbruch Stahlbetondecke bis 12 cm | m² | CHF 109.00 |
| Entfernen von PVC- oder Teppichböden | m² | CHF 8.05 |
| Entfernen schwimmender Böden (Parkett, Linoleum) | m² | CHF 5.05 |
| Demontage Türblatt mit Holzzarge | Stk. | CHF 50.45 |
| Stahlzarge aus Betonwand herausschneiden und ausbauen | Stk. | CHF 242.15 |
| Stahlzarge aus Beton ausbrechen | Stk. | CHF 90.80 |
| Demontage Plattenheizkörper | Stk. | CHF 70.65 |
| Demontage Gussheizkörper | Stk. | CHF 90.80 |
| Entfernen Gipskarton-Unterdecke samt Unterkonstruktion | m² | CHF 19.15 |
| Kompletter Abbruch eines Fertig-Sanitärkerns (Plattenbau) | Stk. | CHF 1’109.95 |
| Abschlagen alter Innenputze | m² | CHF 17.15 |
| Demontage der Küchenzeile | Stk. | CHF 141.25 |
| Ausbau eines Einbauschrankes | Stk. | CHF 100.90 |
| Ausbau einer WC-Vorwand mit Steigleitung | Stk. | CHF 70.65 |
| Ausbau der Fensterbänke | Stk. | CHF 20.20 |
| Bauschutt abtransportieren und entsorgen | t | CHF 262.35 |
| Demontage und Entsorgung von Asbest / Eternit | m² | CHF 40.35 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Sonstige nicht spezifizierte Arbeiten im Fach | Std. | CHF 50.45 |
| Abtransport und fachgerechte Entsorgung von Asbest/Eternit (Sondermülldeponie) | t | CHF 494.45 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Schneiden Stahlbetonplatte bis 10 cm | lfm | CHF 70.65 |
| Schneiden Stahlbetonplatte bis 15 cm | lfm | CHF 100.90 |
| Schneiden Betonwände bis 150 mm Stärke | lfm | CHF 100.90 |
| Schneiden Betonböden bis 100 mm Tiefe | lfm | CHF 50.45 |
| Kernbohrung Ø bis 100 mm | Stk. | CHF 181.65 |
| Kernbohrung Ø 100-200 mm | Stk. | CHF 282.55 |
| Kernbohrung Ø über 200 mm | Stk. | CHF 444.00 |
| Lochbohrung in Stahlbetonplatte bis 10 cm | Stk. | CHF 151.35 |
| Lochbohrung in Stahlbetonplatte bis 15 cm | Stk. | CHF 211.90 |
| Montage Stahlstütze (geschweisst) | Stk. | CHF 706.35 |
| Stahlzarge in Stahlbeton bis 10 cm ausschneiden | Stk. | CHF 211.90 |
| Stahlzarge in Stahlbeton bis 15 cm ausschneiden | Stk. | CHF 252.25 |
| Schlitze für Installationen (Elektro, Wasser) | lfm | CHF 30.25 |
| Ausschneiden Fenster- oder Türöffnung | Stk. | CHF 908.15 |
| Durchbruch in Stahlbetonplatte ausschneiden | Stk. | CHF 504.55 |
| Asphaltflächen schneiden | lfm | CHF 30.25 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Sonstige nicht spezifizierte Arbeiten im Fach | Std. | CHF 90.80 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Elektroinstallation Wohnung (1 Zimmer) - Verlegung + Komplettierung | Stk. | CHF 2’421.70 |
| Elektroinstallation Wohnung (2 Zimmer) - Verlegung + Komplettierung | Stk. | CHF 2’825.35 |
| Elektroinstallation Wohnung (3 Zimmer) - Verlegung + Komplettierung | Stk. | CHF 3’128.05 |
| Elektroinstallation Wohnung (4 Zimmer) - Verlegung + Komplettierung | Stk. | CHF 3’632.60 |
| Elektroinstallation Wohnung (5 Zimmer) - Verlegung + Komplettierung | Stk. | CHF 4’742.55 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Netzwerkverkabelung / Datenleitung verlegen (FTP) | Stk. | CHF 706.35 |
| Abgang für 230 V-Steckdose - Rohinstallation | Stk. | CHF 13.70 |
| Abgang für Schalter - Rohinstallation | Stk. | CHF 17.15 |
| Lichtauslass - Rohinstallation | Stk. | CHF 16.95 |
| Komplettierung 230 V-Steckdose / Schalter | Stk. | CHF 22.20 |
| Verlegung Starkstromkabel TT (bis 3×2,5 mm²) | lfm | CHF 3.05 |
| Verlegung Schwachstromkabel (FTP, Koax) | lfm | CHF 2.40 |
| Schlitzen für Kabel - Ziegel / Porenbeton | lfm | CHF 11.70 |
| Schlitzen für Kabel - Beton / Plattenbau | lfm | CHF 17.15 |
| Wandschlitze nach Elektroinstallation verschliessen | lfm | CHF 15.15 |
| Montage und Anschluss Wohnungsverteiler | Stk. | CHF 302.70 |
| Anschluss 1-poliger LS-Schalter | Stk. | CHF 70.65 |
| Anschluss Fehlerstromschutzschalter (FI) | Stk. | CHF 24.20 |
| Montage und Anschluss Haustürklingel | Stk. | CHF 111.00 |
| Anschluss und Setzen Raumthermostat | Stk. | CHF 70.65 |
| Montage LED-Band inkl. Aluminiumprofil | lfm | CHF 24.20 |
| Einbaustrahler in Gipskartondecke montieren | Stk. | CHF 100.90 |
| Montage Pendelleuchte | Stk. | CHF 111.00 |
| Montage Wandleuchte | Stk. | CHF 28.25 |
| Montage und Anschluss Ventilator (Bad/WC) | Stk. | CHF 111.00 |
| Abgang für TV-/Datendose - Rohinstallation | Stk. | CHF 24.20 |
| Komplettierung TV-/Datendose | Stk. | CHF 100.90 |
| Fachgerechter Anschluss Kochfeld 400 V | Stk. | CHF 111.00 |
| Montage Aussen-Niederspannungs-Hausanschluss | Stk. | CHF 908.15 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Sicherheitsnachweis (SiNa) Elektroinstallation (Wohnung) | Stk. | CHF 383.45 |
| Sicherheitsnachweis (SiNa) Niederspannungs-Hausanschluss | Stk. | CHF 504.55 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Sonstige nicht spezifizierte Arbeiten im Fach | Std. | CHF 98.90 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Montage WC-Vorwandelement für Schachtverbauung | Stk. | CHF 302.70 |
| Montage und Einbau Revisionsklappe | Stk. | CHF 90.80 |
| Montage Geberit-Vorwandelement WC (Duofix / Kombifix) | Stk. | CHF 242.15 |
| Montage und Ummauerung der Badewanne | Stk. | CHF 181.65 |
| Montage Keramikwaschbecken | Stk. | CHF 100.90 |
| Duschwannenmontage | Stk. | CHF 262.35 |
| Montage Glas-Duschabtrennung | Stk. | CHF 363.25 |
| Duschkabine montieren | Stk | CHF 302.70 |
| Montage Standarmatur | Stk. | CHF 70.65 |
| Montage Wand-Wannen- / Duscharmatur | Stk. | CHF 131.20 |
| Setzen Unterputz-Grundkörper Dusche (iBox) | Stk. | CHF 242.15 |
| Montage Unterputz-Armatur | Stk. | CHF 181.65 |
| Abgang für Kalt- und Warmwasser | Stk. | CHF 70.65 |
| Abgang Innenabfluss und Kanalisation | Stk. | CHF 50.45 |
| Montage Wasch-/Spülmaschinenventil und Siphon | Stk. | CHF 111.00 |
| Aufhängen und Anschluss Elektroboiler bis 120 l | Stk. | CHF 383.45 |
| Montage Hauswasserfilter am Wassereintritt | Stk. | CHF 111.00 |
| Einbau Kleinkläranlage / Abwassersammelgrube in Kiesbettung | Stk. | CHF 1’210.85 |
| Verlegung Warmwasserzirkulation | lfm | CHF 18.15 |
| Druckprüfung der Trinkwasserinstallation | Std. | CHF 70.65 |
| Schlitzen für Sanitärinstallation (Beton) | lfm | CHF 58.50 |
| Wandschlitze nach Sanitärinstallation verschliessen | lfm | CHF 17.15 |
| Montage und Einbau Unterputzkörper | Stk. | CHF 191.70 |
| Montage Duschrinne + Einbetonieren | Stk. | CHF 282.55 |
| Montage Eckventile | Stk. | CHF 26.25 |
| Setzen Geräteventil für Trockner/Waschmaschine + Abfluss | Stk. | CHF 111.00 |
| Anschluss der Leitung an Gusseisen-Fallstrang | Stk. | CHF 111.00 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Sanitärinstallation - Leitungsverlegung Wohnung (WC, Bad, Küche) | Stk. | CHF 1’715.40 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Sonstige nicht spezifizierte Arbeiten im Fach | Std. | CHF 90.80 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Demontage und Montage Heizkörper (komplett) | Stk. | CHF 363.25 |
| Demontage Gas- / Elektrokessel | Stk. | CHF 222.00 |
| Demontage Warmwasserspeicher | Stk. | CHF 219.95 |
| Setzen und Montage Plattenheizkörper | Stk. | CHF 201.80 |
| Montage Badezimmer-Handtuchheizkörper | Stk. | CHF 242.15 |
| Verlegung Systemplatte für Fussbodenheizung | m² | CHF 7.05 |
| Fussbodenheizungsrohr verlegen | m | CHF 9.10 |
| Montage Verteiler Fussbodenheizung | Stk. | CHF 605.45 |
| Montage Gas-Brennwertkessel | Stk. | CHF 706.35 |
| Montage Luft-Wasser-Wärmepumpe | Stk. | CHF 1’917.20 |
| Erdung / Potentialausgleich der Anlage | Stk. | CHF 151.35 |
| Austausch Thermostatventil | Stk. | CHF 38.35 |
| Austausch Rücklaufventil | Stk. | CHF 38.35 |
| Montage Umwälzpumpe | Stk. | CHF 201.80 |
| Vorbereitung für Smart-Thermostat-Anschluss | Stk. | CHF 383.45 |
| Montage und Anschluss hydraulische Weiche | Stk. | CHF 706.35 |
| Montage Ausdehnungsgefäss | Stk. | CHF 109.00 |
| Montage der Zirkulationsleitungen | Stk. | CHF 322.90 |
| Montage Brauchwasser-Zirkulationspumpe | Stk. | CHF 70.65 |
| Gewindeschneiden am Rohr | Stk. | CHF 111.00 |
| Autogenschweissen von Metallrohren | Stk. | CHF 40.35 |
| Druckprüfung der Heizungsanlage | Std. | CHF 262.35 |
| Heizungsanlage entleeren | Stk. | CHF 111.00 |
| Befüllen, Entlüften und hydraulischer Abgleich | Std. | CHF 141.25 |
| Rohrverteilung Heizung zu den Heizkörpern | lfm | CHF 18.15 |
| Spülen und Reinigen der Altanlage | Std. | CHF 100.90 |
| Rohr einfrieren | Stk. | CHF 100.90 |
| Heizkörperanschluss blind verschliessen | Stk. | CHF 131.20 |
| Heizungsanlage befüllen | Stk. | CHF 109.00 |
| Heizrohre im Boden einlassen | lfm | CHF 48.45 |
| Heizrohre im Boden einbetonieren | lfm | CHF 13.10 |
| Montage Heizkörperhalter | Stk. | CHF 34.30 |
| Montage Thermostatventil und Thermostatkopf | Stk. | CHF 38.35 |
| Heizkörper befüllen und entlüften | Stk. | CHF 24.20 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Montage Split-Klimaanlage (Innen-/Aussengerät) bis 3 m Leitungsweg | Stk. | CHF 604.05 |
| Montage Multisplit-Klimaanlage 2 Innengeräte + 1 Aussengerät bis 3 m Kältemittelleitung | Stk. | CHF 1’308.75 |
| Montage Multisplit-Klimaanlage 3 Innen- + 1 Aussengerät bis 3 m Kältemittelleitung | Stk. | CHF 1’912.80 |
| Wandschlitze für Klimaleitungen stemmen | m | CHF 50.35 |
| Schlitze nach Klimaleitungsinstallation verschliessen und verputzen | m | CHF 21.20 |
| Stromkabel verlegen | m | CHF 27.25 |
| Wanddurchbruch nicht tragende Wand bis 10 cm | Stk. | CHF 50.45 |
| Wanddurchbruch tragende Wand bis 25 cm | Stk. | CHF 80.70 |
| Kältemittelleitung über 3 m verlängern, Gerät 2,5 bis 3,5 kW | m | CHF 65.60 |
| Kältemittelleitung über 3 m verlängern, Gerät 5 kW | m | CHF 73.85 |
| Kältemittelleitung über 3 m verlängern, Gerät 7 kW | m | CHF 82.15 |
| Leichtes Alu-Rollgerüst für Aussenmontage bis 2. OG | Etage | CHF 201.80 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Sonstige nicht spezifizierte Arbeiten im Fach | Std. | CHF 96.85 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Innere Gasleitung biegen und schweissen | lfm | CHF 36.35 |
| Verlegung der äusseren Gasleitung im Erdreich | lfm | CHF 30.25 |
| Schlitzen für Gasleitung - Ziegel | lfm | CHF 30.25 |
| Schlitzen für Gasleitung - Beton | lfm | CHF 70.65 |
| Montage Gas-Kugelhahn | Stk. | CHF 30.25 |
| Anschluss Gasherd | Stk. | CHF 111.00 |
| Anschluss Gaskessel (Montage + Anschluss) | Stk. | CHF 1’109.95 |
| Regelung und Einstellung des Kessels | Stk. | CHF 222.00 |
| Gasleitung blind verschliessen | Stk. | CHF 302.70 |
| Umlegen und Anschliessen der Gasleitung | Stk. | CHF 260.35 |
| Montage Warmwasserspeicher | Stk. | CHF 787.05 |
| Dichtheitsprüfung der Gasleitung | Stk. | CHF 181.65 |
| Sachverständigenprüfung (Revision) der Gasanlage | Stk. | CHF 343.10 |
| Montage Gasmelder | Stk. | CHF 70.65 |
| Versetzen des Gaszählers | Stk. | CHF 302.70 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Sonstige nicht spezifizierte Arbeiten im Fach | Std. | CHF 100.90 |
| Bezeichnung der Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Trennwände bis 12,5 cm mauern (Ziegel/Ytong) | m² | CHF 38.35 |
| Wände bis 30 cm mauern (Porotherm, Ytong) | m² | CHF 50.45 |
| Grundierung der Wände und des Bodens | m² | CHF 3.85 |
| Armierungsgewebe auf gemauerten Trennwänden | m² | CHF 23.20 |
| Wandausbesserungen (Rimano, Rotband) | m² | CHF 17.95 |
| Wände verputzen (Grobputz) | m² | CHF 29.25 |
| Feiner Kalkzementputz (Feinputz) | m² | CHF 19.15 |
| Stuckputz | m² | CHF 19.15 |
| Maschinenputz (Kalkzement) | m² | CHF 25.25 |
| Gips- / Glättputz | m² | CHF 24.20 |
| Aussenputz | m² | CHF 31.30 |
| Sturzeinbau | Stk. | CHF 50.45 |
| Verschliessen von Öffnungen | m² | CHF 50.45 |
| Kamin mauern (Schamotte + Keramikeinsatz) | lfm | CHF 111.00 |
