NUMIQ aide les artisans à établir des estimations précises et des propositions professionnelles pour 25 corps de métier - salles de bain, cuisines, revêtements de sol, électricité, maçonnerie, chauffage et plus encore.
Choisissez un corps de métier, une ville et saisissez les quantités. Les prix sont recalculés instantanément.
Prix main d'œuvre sans matériaux
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Prix/unité | Quantité | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PréparationMise à jour : 01.10.2026 | |||||
| m² | 8,32 € Nos prix ne correspondent pas aux vôtres ? Cliquez sur le crayon pour définir votre propre prix. Nous le mémorisons dans ce navigateur - lors de votre prochaine visite, vous verrez vos prix. | - | |||
| ml | - | ||||
| ml | 2,77 € | - | |||
| m² | 1,54 € | - | |||
| m² | 3,70 € | - | |||
Réparation et rebouchage localisés | pce | 5,40 € | - | ||
| m² | 10,02 € | - | |||
Enduit de lissage des plafonds | m² | 11,56 € | - | ||
| m² | - | ||||
| ml | - | ||||
Dépose de l'ancien papier peint | m² | 5,40 € | - | ||
| PeintureMise à jour : 13.10.2026 | |||||
| m² | 4,32 € | - | |||
| m² | - | ||||
Application de peinture glycéro sur soubassement | m² | 11,56 € | - | ||
Peinture de plafond | m² | 5,40 € | - | ||
| ml | 4,62 € | - | |||
Peinture de radiateurs en fonte | pce | 23,12 € | - | ||
| pce | 3,70 € | - | |||
| m² | - | ||||
| Frais généraux de chantierMise à jour : 08.10.2026 | |||||
Échafaudage roulant en aluminium pour plafonds hauts | m² | 4,62 € | - | ||
| Autres travauxMise à jour : 06.10.2026 | |||||
Nettoyage après travaux | h | 18,50 € | - | ||
Autres travaux non spécifiés dans le corps de métier | h | - | |||
| Total main d'œuvre- | |||||
Saisissez au moins une quantité pour créer une proposition
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Peinture blanche standard (2 couches) | m² | 4,32 € |
| Peinture murale - finition couleur | m² | 4,93 € |
| Application de peinture glycéro sur soubassement | m² | 11,56 € |
| Peinture de plafond | m² | 5,40 € |
| Peinture de tuyaux de chauffage verticaux | ml | 4,62 € |
| Peinture de radiateurs en fonte | pce | 23,12 € |
| Peinture de radiateurs (par élément) | pce | 3,70 € |
| Pose de papier peint | m² | 15,40 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Décapage de l'ancienne peinture (glycéro) | m² | 8,32 € |
| Pontage et réparation de fissures importantes | ml | 4,62 € |
| Réalisation de joints acryliques | ml | 2,77 € |
| Application d'une couche d'impression mur et plafond | m² | 1,54 € |
| Décapage de l'ancienne peinture (à l'eau) | m² | 3,70 € |
| Réparation et rebouchage localisés | pce | 5,40 € |
| Enduit de lissage des murs | m² | 10,02 € |
| Enduit de lissage des plafonds | m² | 11,56 € |
| Stuc vénitien - finition polie | m² | 72,45 € |
| Pose de cornières d'angle | ml | 4,08 € |
| Dépose de l'ancien papier peint | m² | 5,40 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Échafaudage roulant en aluminium pour plafonds hauts | m² | 4,62 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Nettoyage après travaux | h | 18,50 € |
| Autres travaux non spécifiés dans le corps de métier | h | 37,00 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Dépose d'ancien parquet bois cloué/collé | m² | 3,55 € |
| Dépose soignée d'ancien parquet selon plan de pose | m² | 7,55 € |
| Pose de revêtement de sol stratifié | m² | 11,84 € |
| Pose de sol vinyle clipsable | m² | 14,06 € |
| Pose de parquet contrecollé clipsable/flottant | m² | 18,50 € |
| Parquet massif/contrecollé collé en plein | m² | 17,76 € |
| Installation de chauffage au sol (tapis électrique) | m² | 11,84 € |
| Pose collée de parquet à lames | m² | 28,10 € |
| Pose de parquet point de Hongrie | m² | 35,50 € |
| Pose et collage de lames de parquet d'origine (récupérées/réparées) | m² | 19,98 € |
| Ponçage et 3x vitrification de parquet | m² | 25,15 € |
| Ponçage, rebouchage et 3x vitrification de parquet (complet) | m² | 44,40 € |
| Pose de plinthes | ml | 5,92 € |
| Calfeutrage autour des plinthes | ml | 1,63 € |
| Pose de barres de seuil | pce | 11,84 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Pose de chape sèche jusqu'à 200 mm - billes d'argile expansée | m² | 25,15 € |
| Pose collée d'éléments de chape sèche en gypse-cellulose Rigidur | m² | 11,84 € |
| Sol coulé décoratif en polyuréthane | m² | 81,38 € |
| Sol coulé époxy jusqu'à 4mm | m² | 88,78 € |
| Sol coulé époxy motif Terrazzo/Marbre | m² | 110,98 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Dépose d'ancien sol flottant | m² | 4,14 € |
| Dépose de plinthes | ml | 1,78 € |
| Dépose de linoléum collé | m² | 6,66 € |
| Ponçage de dalle béton | m² | 8,88 € |
| Ponçage du support avant ragréage (retrait colle/goudron) | m² | 3,55 € |
| Primaire de ragréage + calfeutrage d'angle | m² | 2,52 € |
| Primaire de ragréage | m² | 1,92 € |
| Ragréage autolissant | m² | 9,62 € |
| Bande de désolidarisation périphérique | ml | 1,63 € |
| Ravoirage en billes d'argile expansée (Liapor) | m² | 8,88 € |
| Pose de dalles OSB au sol | m² | 9,62 € |
| Panneau sous-couche en fibre de bois 20 mm (isolation thermique et phonique) | m² | 2,52 € |
| Membrane bitumineuse soudée au chalumeau (1 couche) | m² | 6,50 € |
| Pontage et pontage de joints de fractionnement à la résine | pce | 26,63 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Autres travaux non classés | h | 29,60 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Cloison sur ossature métallique, simple parement | m² | 27,00 € |
| Cloison sur ossature métallique, double parement | m² | 51,00 € |
| Doublage de mur en plaques de plâtre | m² | 24,00 € |
| Plafond droit suspendu en plaques de plâtre | m² | 33,00 € |
| Habillage de plafond sous rampant en plaques de plâtre | m² | 42,00 € |
| Plafond modulaire démontable (avec ossature) | m² | 36,00 € |
| Cloison en plaques de plâtre haute dureté (antichoc) | m² | 36,00 € |
| Pose de pare-vapeur sous plafond en plaques de plâtre | m² | 2,10 € |
| Isolation intérieure de cloison sur ossature | m² | 5,25 € |
| Échafaudage roulant léger en aluminium pour grande hauteur sous plafond | m² | 4,50 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Pose de bandes d'angle pour plaques de plâtre | ml | 3,75 € |
| Application de joint acrylique dans les angles et raccords de plaques de plâtre | ml | 1,65 € |
| Trappes de visite | pce | 51,00 € |
| Découpes pour luminaires dans plaques de plâtre | pce | 10,50 € |
| Renfort d'ossature de porte pour plaque de plâtre avec profilés UA | pce | 91,52 € |
| Création de niches et étagères en plaques de plâtre | pce | 72,02 € |
| Détail de finition pour bandeau LED / rail de rideau | ml | 36,00 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Manutention de plaques de plâtre | t | 102,03 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Autres travaux non spécifiés dans le corps de métier | h | 42,00 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Application de primaire avant carrelage | m² | 1,75 € |
| Étanchéité (salle de bain) | m² | 10,18 € |
| Pose de bande d'étanchéité dans les angles | ml | 5,38 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Pose de carrelage mural/sol standard jusqu'à 60 cm | m² | 39,27 € |
| Pose de carrelage grès cérame au-delà de 60 cm | m² | 48,00 € |
| Pose de carrelage grand format mural/sol 60×120 | m² | 68,36 € |
| Pose de carrelage très grand format mural/sol 120×260 | m² | 148,36 € |
| Pose de carrelage en mosaïque | m² | 74,18 € |
| Pose de parement pierre naturelle/reconstituée / klinker | m² | 68,36 € |
| Parement en pierre clivée (murets, soubassements) | m² | 74,18 € |
| Pose de listel / bande décorative | ml | 14,54 € |
| Pose de carrelage au sol en diagonale jusqu'à 600 mm | m² | 48,00 € |
| Réalisation de joints de carrelage | m² | 6,55 € |
| Réalisation de joints silicone | m² | 4,95 € |
| Application de silicone sur les angles et bords internes | ml | 2,62 € |
| Découpe jet d'eau 60×60 (chant à 45°) | ml | 9,90 € |
| Découpe jet d'eau 120×120 (chant à 45°) | ml | 11,35 € |
| Découpe jet d'eau - découpe de carreaux | ml | 15,27 € |
| Chant à 45° (coupe jolly) - pose et ajustement | ml | 14,54 € |
| Plinthes en carrelage | ml | 6,55 € |
| Réalisation de percements dans le carrelage | pce | 4,36 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Carottage de trous dans carrelage de sol et grès cérame | pce | 3,78 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Installation de baignoire (travaux de carrelage) | pce | 88,72 € |
| Habillage de baignoire et raccordement à l'évacuation | pce | 74,18 € |
| Construction marche de receveur de douche et mise en pente | pce | 109,10 € |
| Installation bâti-support WC suspendu + habillage | pce | 148,36 € |
| Installation de WC à poser | pce | 59,63 € |
| Installation robinet mélangeur baignoire / douche | pce | 43,64 € |
| Installation de lavabo | pce | 34,90 € |
| Installation robinet mélangeur de lavabo | pce | 24,73 € |
| Installation de meuble vasque | pce | 59,63 € |
| Pose de miroir collé | pce | 53,82 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Autres travaux non spécifiés | h | 58,18 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Dépose d'anciennes moulures | ml | 2,18 € |
| Pose de plinthes | ml | 5,82 € |
| Pose de corniches de plafond | ml | 5,82 € |
| Habillage mural en bois | m² | 32,00 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Pose de tringles à rideaux et rails | pce | 21,82 € |
| Pose de stores intérieurs | pce | 21,82 € |
| Pose de volets roulants / stores extérieurs | pce | 94,54 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Pose de portes intérieures | pce | 58,18 € |
| Pose d'huisserie enveloppante + accrochage de la porte | pce | 64,00 € |
| Pose de châssis à galandage (Eclisse) | pce | 148,36 € |
| Pose de porte coulissante dans châssis à galandage | pce | 88,72 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Pose de marches d'escalier | pce | 64,00 € |
| Pose de marches d'escalier avec contremarches | pce | 88,72 € |
| Ponçage marches d'escalier + 3 couches de vernis | pce | 39,27 € |
| Pose de rampe / main courante en bois | ml | 18,90 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Pose de fenêtre PVC ou bois | pce | 65,45 € |
| Pose d'appui de fenêtre extérieur | ml | 11,64 € |
| Pose d'appui de fenêtre intérieur | ml | 10,18 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Pose et accrochage d'étagères en bois | pce | 14,54 € |
| Pose de placard sur mesure | h | 43,64 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Installation de meubles de cuisine | ml | 64,00 € |
| Assemblage plan de travail invisible | pce | 53,82 € |
| Encastrement d'appareils électroménagers | pce | 64,00 € |
| Pose et raccordement du conduit de hotte | pce | 64,00 € |
| Ajustement et découpe de plan de travail | ml | 21,82 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Autres travaux de menuiserie non spécifiés | h | 52,36 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Maçonnerie de cloison jusqu'à 12,5 cm (brique/Ytong) | m² | 25,65 € |
| Maçonnerie de mur jusqu'à 30 cm (Porotherm, Ytong) | m² | 34,20 € |
| Application d'un primaire mur et sol | m² | 1,43 € |
| Armature treillis pour maçonnerie intérieure | m² | 9,26 € |
| Réparations murales (Rimano, Rotband) | m² | 8,27 € |
| Enduit mural de dressage (corps d'enduit) | m² | 14,25 € |
| Enduit fin chaux-ciment (Feinputz) | m² | 12,10 € |
| Enduit stucco | m² | 11,40 € |
| Enduits projetés (chaux-ciment) | m² | 7,84 € |
| Enduits plâtre / lissage | m² | 8,55 € |
| Enduits extérieurs | m² | 14,25 € |
| Pose de linteaux | pce | 22,80 € |
| Bouchage d'ouvertures | m² | 35,63 € |
| Construction de cheminée (chamotte + conduit céramique) | ml | 48,45 € |
| Construction de cheminée type Schiedel | ml | 58,43 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Construction de mur extérieur jusqu'à 30 cm d'épaisseur | m² | 34,20 € |
| Construction de mur extérieur porteur | m³ | 92,63 € |
| Construction de mur extérieur non porteur | m² | 25,65 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Application de corps d'enduit extérieur | m² | 17,10 € |
| Application d'enduit de façade silicone | m² | 21,38 € |
| Isolation de façade avec PSE | m² | 35,63 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Habillage de soubassement en pierre reconstituée | m² | 49,88 € |
| Revêtement extérieur en pierre naturelle | m² | 64,13 € |
| Revêtement en pierre de parement (clôtures, soubassements) | m² | 72,68 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Autres travaux non spécifiés dans le corps de métier | h | 51,30 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Dépose de carrelage mural céramique | m² | 12,10 € |
| Dépose de carrelage de sol | m² | 13,62 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Dépose de baignoire | pce | 55,98 € |
| Dépose de WC | pce | 30,26 € |
| Dépose de lavabo | pce | 25,72 € |
| Démolition de cloison en briques jusqu'à 150mm d'épaisseur | m² | 22,70 € |
| Démolition de maçonnerie de briques pleines / de parement | m² | 24,20 € |
| Démolition de mur / cloison en béton | m³ | 226,96 € |
| Démolition de dalle en béton armé jusqu'à 12 cm | m² | 81,70 € |
| Dépose de revêtements de sol PVC ou moquette | m² | 6,05 € |
| Dépose de sol flottant (parquet, linoléum) | m² | 1,97 € |
| Dépose de porte avec huisserie en bois | pce | 37,83 € |
| Découpe de béton et dépose d'huisserie métallique | pce | 60,52 € |
| Dépose de cadre de porte métallique scellé dans le béton | pce | 39,34 € |
| Dépose de radiateur panneau | pce | 30,26 € |
| Dépose de radiateur en fonte | pce | 52,96 € |
| Dépose de plafond en plaques de plâtre et de sa structure | m² | 12,10 € |
| Démolition complète de salle de bain préfabriquée | pce | 529,58 € |
| Dépose d'ancien enduit intérieur | m² | 9,84 € |
| Dépose de meuble de cuisine | pce | 77,17 € |
| Dépose de placard intégré | pce | 62,04 € |
| Dépose d'habillage de tuyauterie WC | pce | 72,63 € |
| Dépose d'appuis de fenêtre | pce | 15,13 € |
| Évacuation et mise en décharge des gravats | t | 45,40 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Autres travaux non spécifiés | h | 36,30 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Découpe panneau BA jusqu'à 10 cm | ml | 37,63 € |
| Découpe panneau BA jusqu'à 15 cm | ml | 61,33 € |
| Découpe murs béton jusqu'à 150 mm d'épaisseur | ml | 62,72 € |
| Sciage de dalles béton jusqu'à 100 mm de profondeur | ml | 34,85 € |
| Carottage ø jusqu'à 100 mm | pce | 125,44 € |
| Carottage ø 100-200 mm | pce | 195,13 € |
| Carottage ø plus de 200 mm | pce | 306,64 € |
| Création d'ouverture dans panneau BA jusqu'à 10 cm | pce | 104,54 € |
| Création d'ouverture dans panneau BA jusqu'à 15 cm | pce | 142,17 € |
| Installation d'une structure métallique de soutien (soudée) | pce | 331,72 € |
| Découpe d'huisseries métalliques dans BA jusqu'à 10 cm | pce | 142,17 € |
| Découpe d'huisseries métalliques dans BA jusqu'à 15 cm | pce | 170,04 € |
| Création de saignées (électricité, eau) | ml | 16,73 € |
| Découpe d'ouverture pour fenêtre ou porte | pce | 627,20 € |
| Découpe d'ouverture dans panneau en béton armé | pce | 348,45 € |
| Découpe de surfaces asphaltées | ml | 20,90 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Autres travaux non spécifiés dans le corps de métier | h | 24,53 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Installation électrique T1 - encastré + finitions | pce | 1 431,00 € |
| Installation électrique T2 - encastré + finitions | pce | 1 641,87 € |
| Installation électrique T3 - encastré + finitions | pce | 2 003,38 € |
| Installation électrique T4 - encastré + finitions | pce | 2 259,45 € |
| Installation électrique T5 - encastré + finitions | pce | 2 771,60 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Tirage de câble informatique (FTP) | pce | 460,93 € |
| Point de prise 230 V - pré-câblage | pce | 18,08 € |
| Point d'interrupteur - pré-câblage | pce | 18,08 € |
| Point lumineux - encastré | pce | 21,10 € |
| Prise 230V / interrupteur - finitions | pce | 7,53 € |
| Tirage de câble d'alimentation (jusqu'à 3x2,5) | ml | 2,26 € |
| Tirage de câble de données/communication (FTP, coaxial) | ml | 1,80 € |
| Saignée pour câble - brique / béton cellulaire | ml | 8,74 € |
| Saignée pour câble - béton / panneau | ml | 12,05 € |
| Rebouchage des murs après installation électrique | ml | 8,13 € |
| Installation et raccordement de tableau électrique | pce | 225,95 € |
| Raccordement de disjoncteur monophasé | pce | 12,05 € |
| Raccordement disjoncteur différentiel | pce | 18,08 € |
| Installation et raccordement de sonnette | pce | 37,66 € |
| Raccordement et installation de thermostat d'ambiance | pce | 30,13 € |
| Installation de bandeau LED avec profilé aluminium | ml | 18,08 € |
| Pose de spot encastré dans plafond en plaques de plâtre | pce | 27,10 € |
| Installation de luminaire suspendu | pce | 49,70 € |
| Installation d'applique murale | pce | 21,10 € |
| Installation et raccordement d'extracteur d'air (salle de bain/WC) | pce | 66,28 € |
| Circuit de prise TV / RJ45 - première pose | pce | 18,08 € |
| Prise TV / RJ45 - raccordement final | pce | 12,05 € |
| Raccordement professionnel de plaque de cuisson 400V | pce | 60,25 € |
| Installation de raccordement extérieur BT vers appartement | pce | 662,77 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Rapport de vérification de l'installation électrique (appartement) | pce | 225,95 € |
| Rapport d'inspection raccordement extérieur BT | pce | 256,07 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Autres travaux électriques non spécifiés | h | 66,28 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Pose d'habillage de gaine pour WC suspendu | pce | 130,77 € |
| Installation et pose de trappes de visite | pce | 34,10 € |
| Pose d'un bâti-support pour WC suspendu | pce | 130,77 € |
| Installation et habillage de baignoire | pce | 170,57 € |
| Installation de lavabo en céramique | pce | 56,86 € |
| Pose de receveur de douche | pce | 213,20 € |
| Installation de paroi de douche (verre) | pce | 106,60 € |
| Installation de robinet sur plage (baignoire/lavabo) | pce | 35,53 € |
| Installation de mitigeur mural bain/douche | pce | 42,64 € |
| Installation de corps encastré de robinetterie de douche (iBox) | pce | 125,08 € |
| Installation de mitigeur encastré | pce | 127,93 € |
| Point d'eau froide et chaude | pce | 49,75 € |
| Point d'évacuation et vidange interne | pce | 35,53 € |
| Installation de vanne et siphon pour machine à laver/lave-vaisselle | pce | 28,43 € |
| Pose et raccordement de chauffe-eau électrique jusqu'à 120 l | pce | 127,93 € |
| Installation de filtre à eau général | pce | 63,96 € |
| Circulation d'eau chaude sanitaire (bouclage) | ml | 11,37 € |
| Test de pression des conduites d'eau intérieures | h | 49,75 € |
| Saignée pour plomberie (béton) | ml | 38,38 € |
| Réfection des murs après plomberie | ml | 9,24 € |
| Installation et scellement de corps encastré | pce | 116,55 € |
| Installation de caniveau de douche + scellement béton | pce | 106,60 € |
| Installation de robinets d'arrêt / vannes d'isolement | pce | 8,24 € |
| Installation de vanne pour sèche-linge/lave-linge + évacuation | pce | 52,60 € |
| Raccorder la tuyauterie à une colonne de chute en fonte | pce | 44,06 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Installation du réseau de plomberie pour appartement (WC, salle de bains, cuisine) | pce | 724,90 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Autres travaux de plomberie non spécifiés | h | 51,17 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Déposer et réinstaller un radiateur (complet) | pce | 253,50 € |
| Déposer une chaudière gaz / électrique | pce | 152,10 € |
| Déposer un ballon d'eau chaude | pce | 162,53 € |
| Installer et raccorder un radiateur panneau | pce | 119,30 € |
| Installer un radiateur sèche-serviettes | pce | 74,56 € |
| Poser un isolant pour plancher chauffant | m² | 5,22 € |
| Pose de tubes pour plancher chauffant | m | 9,70 € |
| Installer un collecteur de plancher chauffant | pce | 447,33 € |
| Installer une chaudière gaz à condensation | pce | 521,90 € |
| Installer un robinet thermostatique et sa tête | pce | 28,33 € |
| Mise à la terre / liaison équipotentielle de l'installation de chauffage | pce | 152,10 € |
| Remplacer un robinet thermostatique | pce | 28,33 € |
| Remplacer un robinet de retour | pce | 28,33 € |
| Installer un circulateur | pce | 149,10 € |
| Pré-câblage pour raccordement thermostat intelligent | pce | 283,30 € |
| Installer et raccorder une bouteille de découplage | pce | 496,54 € |
| Installer un vase d'expansion | pce | 80,52 € |
| Installer la tuyauterie de bouclage | pce | 232,60 € |
| Installer un circulateur d'eau chaude sanitaire (ECS) / de bouclage | pce | 202,80 € |
| Fileter la tuyauterie | pce | 14,90 € |
| Souder la tuyauterie métallique à la flamme | pce | 29,82 € |
| Tester la pression du système de chauffage | h | 59,64 € |
| Vidanger le système de chauffage | pce | 80,52 € |
| Remplir, purger et équilibrer le système de chauffage | h | 59,64 € |
| Tuyauterie pour radiateurs | ml | 13,42 € |
| Rincer et nettoyer le système de chauffage existant | h | 67,10 € |
| Congélation de tuyauterie | pce | 50,70 € |
| Obturer un radiateur | pce | 96,92 € |
| Remplir le système de chauffage | pce | 80,52 € |
| Réaliser des saignées pour tuyaux de chauffage au sol | ml | 35,80 € |
| Enrober de béton les tuyaux de chauffage au sol | ml | 9,70 € |
| Installer un support de radiateur | pce | 25,35 € |
| Installer les robinets de radiateur | pce | 25,35 € |
| Mettre en pression et purger un radiateur | pce | 20,88 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Installation de climatisation mono-split (unité intérieure/extérieure) jusqu'à 3 m de liaison | pce | 671,00 € |
| Installation de climatisation multi-split (2 unités intérieures + 1 extérieure, jusqu'à 3 m de liaison) | ens. | 2 087,54 € |
| Installation de climatisation multi-split (3 unités intérieures + 1 extérieure) avec liaison jusqu'à 3 m | pce | 2 385,76 € |
| Réalisation de saignées pour liaisons frigorifiques de climatisation | m | 18,64 € |
| Rebouchage de saignées après passage des liaisons frigorifiques | m | 15,66 € |
| Tirage de ligne d'alimentation électrique | m | 20,13 € |
| Carottage / percement de cloison non porteuse jusqu'à 100 mm | pce | 37,28 € |
| Carottage de mur porteur jusqu'à 25 cm | pce | 59,64 € |
| Supplément liaison frigorifique au-delà de 3 m, unité 2,5 à 3,5 kW | m | 48,46 € |
| Supplément liaison frigorifique au-delà de 3 m, unité 5 kW | m | 54,57 € |
| Supplément liaison frigorifique au-delà de 3 m, unité 7 kW | m | 60,70 € |
| Échafaudage roulant léger en aluminium pour travaux extérieurs jusqu'au 2e étage | étage | 149,10 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Autres travaux non listés | h | 71,57 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Façonnage et soudure de la tuyauterie gaz intérieure | ml | 25,54 € |
| Pose de la canalisation principale gaz extérieure dans le sol | ml | 21,28 € |
| Saignée pour tuyau de gaz - maçonnerie | ml | 17,02 € |
| Réalisation saignée pour tuyau de gaz - béton | ml | 38,30 € |
| Installation vanne d'arrêt gaz | pce | 21,28 € |
| Raccordement cuisinière gaz | pce | 49,65 € |
| Raccordement chaudière gaz (installation et branchement) | pce | 723,54 € |
| Réglage et mise en service chaudière | pce | 144,70 € |
| Mise hors service canalisation gaz | pce | 212,80 € |
| Déplacement et raccordement canalisation gaz | pce | 183,00 € |
| Installation ballon d'eau chaude (ECS) | pce | 530,60 € |
| Test d'étanchéité réseau gaz | pce | 85,12 € |
| Inspection appareil gaz (contrôle sécurité) | pce | 241,18 € |
| Installation détecteur de fuite de gaz | pce | 28,37 € |
| Déplacement compteur de gaz | pce | 170,24 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Autres travaux non listés dans le corps de métier | h | 73,77 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Maçonnerie de cloison jusqu'à 12,5 cm (brique/Ytong) | m² | 25,65 € |
| Maçonnerie de mur jusqu'à 30 cm (Porotherm, Ytong) | m² | 34,20 € |
| Application d'un primaire mur et sol | m² | 1,43 € |
| Armature treillis pour maçonnerie intérieure | m² | 9,26 € |
| Réparations murales (Rimano, Rotband) | m² | 8,27 € |
| Enduit mural de dressage (corps d'enduit) | m² | 14,25 € |
| Enduit fin chaux-ciment (Feinputz) | m² | 12,10 € |
| Enduit stucco | m² | 11,40 € |
| Enduits projetés (chaux-ciment) | m² | 7,84 € |
| Enduits plâtre / lissage | m² | 8,55 € |
| Enduits extérieurs | m² | 14,25 € |
| Pose de linteaux | pce | 22,80 € |
| Bouchage d'ouvertures | m² | 35,63 € |
| Construction de cheminée (chamotte + conduit céramique) | ml | 48,45 € |
| Construction de cheminée type Schiedel | ml | 58,43 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Construction de mur extérieur jusqu'à 30 cm d'épaisseur | m² | 34,20 € |
| Construction de mur extérieur porteur | m³ | 92,63 € |
| Construction de mur extérieur non porteur | m² | 25,65 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Application de corps d'enduit extérieur | m² | 17,10 € |
| Application d'enduit de façade silicone | m² | 21,38 € |
| Isolation de façade avec PSE | m² | 35,63 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Habillage de soubassement en pierre reconstituée | m² | 49,88 € |
| Revêtement extérieur en pierre naturelle | m² | 64,13 € |
| Revêtement en pierre de parement (clôtures, soubassements) | m² | 72,68 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Autres travaux non spécifiés dans le corps de métier | h | 51,30 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Dépose de carrelage mural céramique | m² | 12,10 € |
| Dépose de carrelage de sol | m² | 13,62 € |
| Intitulé de l'ouvrage | Unité | Cena od |
|---|---|---|
| Dépose de baignoire | pce | 55,98 € |
| Dépose de WC | pce | 30,26 € |
| Dépose de lavabo | pce | 25,72 € |
| Démolition de cloison en briques jusqu'à 150mm d'épaisseur | m² | 22,70 € |
| Démolition de maçonnerie de briques pleines / de parement | m² | 24,20 € |
| Démolition de mur / cloison en béton | m³ | 226,96 € |
| Démolition de dalle en béton armé jusqu'à 12 cm | m² | 81,70 € |
| Dépose de revêtements de sol PVC ou moquette | m² | 6,05 € |
| Dépose de sol flottant (parquet, linoléum) | m² | 1,97 € |
| Dépose de porte avec huisserie en bois | pce | 37,83 € |
| Découpe de béton et dépose d'huisserie métallique | pce | 60,52 € |
| Dépose de cadre de porte métallique scellé dans le béton | pce | 39,34 € |
| Dépose de radiateur panneau | pce | 30,26 € |
| Dépose de radiateur en fonte | pce | 52,96 € |
| Dépose de plafond en plaques de plâtre et de sa structure | m² | 12,10 € |
