NUMIQ aiuta gli impresari a creare preventivi accurati e proposte professionali per 25 categorie di lavori - bagni, cucine, pavimenti, impianti elettrici, muratura, riscaldamento e altro ancora.
Scegli un corpo d'opera, una città e inserisci le quantità. I prezzi si ricalcolano istantaneamente.
Prezzi manodopera senza materiale
| Nome lavorazione | Unità | Prezzo/unità | Quantità | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| PreparazioneAggiornato: 08.10.2026 | |||||
| mq | 8,32 € I nostri prezzi non corrispondono ai suoi? Clicchi sulla matita per impostare il suo prezzo. Lo ricorderemo in questo browser - alla prossima visita vedrà i suoi prezzi. | - | |||
| ml | - | ||||
| ml | 2,77 € | - | |||
| mq | 1,54 € | - | |||
| mq | 3,70 € | - | |||
Riparazioni e rappezzi localizzati | pz | 5,40 € | - | ||
| mq | 10,02 € | - | |||
Rasatura soffitti | mq | 11,56 € | - | ||
| mq | - | ||||
| ml | - | ||||
Rimozione vecchia carta da parati | mq | 5,40 € | - | ||
| TinteggiaturaAggiornato: 07.10.2026 | |||||
| mq | 4,32 € | - | |||
| mq | - | ||||
Applicazione di pittura a olio su zoccolatura | m² | 11,56 € | - | ||
Tinteggiatura soffitto | mq | 5,40 € | - | ||
| ml | 4,62 € | - | |||
Tinteggiatura radiatori in ghisa | pz | 23,12 € | - | ||
| pz | 3,70 € | - | |||
| mq | - | ||||
| Costi generali di progettoAggiornato: 08.10.2026 | |||||
Trabattello mobile in alluminio per soffitti alti | mq | 4,62 € | - | ||
| Altri lavoriAggiornato: 08.10.2026 | |||||
Pulizia post-lavori | h | 18,50 € | - | ||
Altri lavori non specificati del mestiere | h | - | |||
| Totale manodopera- | |||||
Inserisci almeno una quantità per creare una proposta
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Tinteggiatura bianca standard (2 mani) | mq | 4,32 € |
| Tinteggiatura pareti - finitura a colore | mq | 4,93 € |
| Applicazione di pittura a olio su zoccolatura | m² | 11,56 € |
| Tinteggiatura soffitto | mq | 5,40 € |
| Tinteggiatura tubi verticali riscaldamento | ml | 4,62 € |
| Tinteggiatura radiatori in ghisa | pz | 23,12 € |
| Tinteggiatura radiatori (a elemento) | pz | 3,70 € |
| Posa carta da parati | mq | 15,40 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Raschiatura vecchia pittura a base olio | mq | 8,32 € |
| Riparazione e armatura antifessura di crepe ampie | ml | 4,62 € |
| Sigillatura acrilica di giunti | ml | 2,77 € |
| Fondo per pareti e soffitti | mq | 1,54 € |
| Raschiatura vecchia pittura (a base acqua) | mq | 3,70 € |
| Riparazioni e rappezzi localizzati | pz | 5,40 € |
| Rasatura pareti | mq | 10,02 € |
| Rasatura soffitti | mq | 11,56 € |
| Stucco veneziano - finitura lucida | mq | 72,45 € |
| Posa paraspigoli | ml | 4,08 € |
| Rimozione vecchia carta da parati | mq | 5,40 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Trabattello mobile in alluminio per soffitti alti | mq | 4,62 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Pulizia post-lavori | h | 18,50 € |
| Altri lavori non specificati del mestiere | h | 37,00 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Rimozione vecchio parquet in legno chiodato/incollato | mq | 3,55 € |
| Rimozione accurata vecchio parquet secondo schema di posa | mq | 7,55 € |
| Posa pavimenti in laminato | mq | 11,84 € |
| Posa pavimenti vinilici a click | mq | 14,06 € |
| Posa pavimenti in legno ingegnerizzato a click/incastro | mq | 18,50 € |
| Posa parquet massello/prefinito a colla | mq | 17,76 € |
| Installazione riscaldamento a pavimento (tappetino elettrico) | mq | 11,84 € |
| Posa e incollaggio parquet a listelli | mq | 28,10 € |
| Posa parquet a spina di pesce (Chevron) | mq | 35,50 € |
| Posa e incollaggio listelli parquet originali (recuperati) | mq | 19,98 € |
| Levigatura e 3x verniciatura parquet | mq | 25,15 € |
| Levigatura, stuccatura e 3x verniciatura parquet (completa) | mq | 44,40 € |
| Installazione battiscopa | ml | 5,92 € |
| Sigillatura attorno ai battiscopa | ml | 1,63 € |
| Installazione profili di transizione | pz | 11,84 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Posa massetto a secco fino a 200 mm - argilla espansa | mq | 25,15 € |
| Posa elementi per massetto a secco in gessofibra tipo Rigidur con collante | mq | 11,84 € |
| Pavimento decorativo in poliuretano colato | mq | 81,38 € |
| Pavimento epossidico colato fino a 4mm | mq | 88,78 € |
| Pavimento epossidico colato con motivo Terrazzo/Marmo | mq | 110,98 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Rimozione e disfacimento vecchio pavimento flottante | m² | 4,14 € |
| Rimozione battiscopa | m | 1,78 € |
| Rimozione linoleum incollato | m² | 6,66 € |
| Levigatura sottofondo in calcestruzzo | mq | 8,88 € |
| Levigatura sottofondo prima della livellatura (rimozione adesivo/catrame) | mq | 3,55 € |
| Primerizzazione sottofondo + sigillatura angoli | mq | 2,52 € |
| Primerizzazione sottofondo | mq | 1,92 € |
| Rasatura autolivellante | mq | 9,62 € |
| Banda perimetrale di dilatazione | ml | 1,63 € |
| Massetto alleggerito con argilla espansa (Liapor) | mq | 8,88 € |
| Installazione pannelli OSB a pavimento | mq | 9,62 € |
| Pannello isolante sottopavimento in fibra di legno 20 mm (isolamento termico e anticalpestio) | mq | 2,52 € |
| Guaina bituminosa a fiamma (1 strato) | mq | 6,50 € |
| Cucitura con graffe e sigillatura di giunti di dilatazione | pz | 26,63 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Altre opere non classificate | h | 29,60 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Parete divisoria in cartongesso a lastra singola su orditura metallica | mq | 27,00 € |
| Parete divisoria in cartongesso a doppia lastra su orditura metallica | mq | 51,00 € |
| Controparete in cartongesso | mq | 24,00 € |
| Controsoffitto piano in cartongesso | mq | 33,00 € |
| Controsoffitto inclinato in cartongesso | mq | 42,00 € |
| Controsoffitto a pannelli con struttura a vista (incl. struttura) | mq | 36,00 € |
| Parete in cartongesso ad alta resistenza agli urti | mq | 36,00 € |
| Posa di barriera al vapore in controsoffitto di cartongesso | mq | 2,10 € |
| Isolamento termoacustico per strutture in cartongesso | mq | 5,25 € |
| Trabattello mobile leggero in alluminio per soffitti alti | m² | 4,50 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Posa paraspigoli per cartongesso | ml | 3,75 € |
| Applicazione di sigillante acrilico su giunti e angoli in cartongesso | ml | 1,65 € |
| Sportelli d'ispezione | pz | 51,00 € |
| Apertura fori per corpi illuminanti su cartongesso | pz | 10,50 € |
| Rinforzo per telaio porta in cartongesso con profili UA | pz | 91,52 € |
| Nicchie e mensole in cartongesso | pz | 72,02 € |
| Terminazione su misura per striscia LED / binario tenda | ml | 36,00 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Trasporto e sollevamento lastre in cartongesso | t | 102,03 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Altri lavori non specificati nel mestiere | h | 42,00 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Applicazione primer prima della piastrellatura | mq | 1,75 € |
| Impermeabilizzazione (bagno) | mq | 10,18 € |
| Posa di bandella impermeabilizzante per angoli | ml | 5,38 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Piastrellatura standard a parete/pavimento fino a 60 cm | mq | 39,27 € |
| Piastrellatura in gres porcellanato oltre 60 cm | mq | 48,00 € |
| Piastrellatura parete/pavimento formato XL 60×120 | mq | 68,36 € |
| Piastrellatura parete/pavimento formato XXL 120×260 | mq | 148,36 € |
| Posa mosaico | mq | 74,18 € |
| Piastrellatura in pietra naturale/artificiale / Klinker | mq | 68,36 € |
| Rivestimento in pietra a spacco (recinzioni, zoccolature) | mq | 74,18 € |
| Posa listelli decorativi / bombati | ml | 14,54 € |
| Posa pavimento in diagonale fino a 600 mm | mq | 48,00 € |
| Stuccatura | mq | 6,55 € |
| Stuccatura siliconica | mq | 4,95 € |
| Siliconatura angoli e bordi interni | ml | 2,62 € |
| Taglio a idrogetto 60×60 (bordo a 45°) | ml | 9,90 € |
| Taglio a idrogetto 120×120 (bordo a 45°) | ml | 11,35 € |
| Taglio a idrogetto - foratura piastrella | ml | 15,27 € |
| Bordo a 45° (installazione e posa) | ml | 14,54 € |
| Battiscopa da piastrelle | ml | 6,55 € |
| Taglio fori nelle piastrelle | pz | 4,36 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Foratura carotata su pavimento e piastrelle in gres porcellanato | pz | 3,78 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Installazione vasca (lavori di piastrellatura) | pz | 88,72 € |
| Tamponamento vasca da bagno e collegamento scarico | pz | 74,18 € |
| Costruzione gradino e pendenza piatto doccia | pz | 109,10 € |
| Installazione telaio cassetta WC a incasso + tamponamento | pz | 148,36 € |
| Installazione WC monoblocco | pz | 59,63 € |
| Installazione miscelatore vasca/doccia | pz | 43,64 € |
| Installazione lavabo | pz | 34,90 € |
| Installazione miscelatore lavabo | pz | 24,73 € |
| Installazione mobile bagno | pz | 59,63 € |
| Incollaggio specchio | pz | 53,82 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Altri lavori non specificati | h | 58,18 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Rimozione vecchie modanature | ml | 2,18 € |
| Installazione battiscopa | ml | 5,82 € |
| Installazione cornici per soffitto | ml | 5,82 € |
| Rivestimento parete in perlinato | mq | 32,00 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Installazione bastoni e binari per tende | pz | 21,82 € |
| Installazione veneziane da interno | pz | 21,82 € |
| Installazione tapparelle / frangisole esterni | pz | 94,54 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Installazione porte interne | pz | 58,18 € |
| Installazione telaio a imbotte e montaggio anta | pz | 64,00 € |
| Installazione controtelaio per porta scorrevole a scomparsa (Eclisse) | pz | 148,36 € |
| Installazione porta scorrevole a scomparsa | pz | 88,72 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Installazione gradini scale | pz | 64,00 € |
| Installazione gradini scala con alzate | pz | 88,72 € |
| Levigatura gradini scala + 3 mani di vernice | pz | 39,27 € |
| Installazione corrimano in legno | ml | 18,90 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Installazione finestra in PVC o legno | pz | 65,45 € |
| Installazione davanzale esterno | ml | 11,64 € |
| Installazione davanzale interno | ml | 10,18 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Installazione e montaggio mensole in legno | pz | 14,54 € |
| Installazione armadio su misura | h | 43,64 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Installazione mobili da cucina | ml | 64,00 € |
| Giunzione invisibile piano di lavoro | pz | 53,82 € |
| Installazione elettrodomestici nei mobili | pz | 64,00 € |
| Montaggio e collegamento tubo di scarico cappa aspirante | pz | 64,00 € |
| Adattamento e taglio piano di lavoro | ml | 21,82 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Altri lavori di falegnameria non specificati | h | 52,36 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Tramezzatura fino a 12,5 cm (mattone/Ytong) | mq | 25,65 € |
| Muratura fino a 30 cm (Porotherm, Ytong) | mq | 34,20 € |
| Applicazione primer su pareti e pavimenti | mq | 1,43 € |
| Applicazione rete di armatura su tramezzi in muratura | mq | 9,26 € |
| Riparazioni muri (Rimano, Rotband) | mq | 8,27 € |
| Intonaco grezzo (rinzaffo) | mq | 14,25 € |
| Intonaco civile a calce-cemento (Feinputz) | mq | 12,10 € |
| Intonaco a stucco | mq | 11,40 € |
| Intonaci a macchina (calce-cemento) | mq | 7,84 € |
| Intonaci e rasature a gesso | mq | 8,55 € |
| Intonaci esterni | mq | 14,25 € |
| Installazione architrave | pz | 22,80 € |
| Chiusura aperture | mq | 35,63 € |
| Costruzione canna fumaria (refrattario + condotto interno in ceramica) | ml | 48,45 € |
| Costruzione canna fumaria tipo Schiedel | ml | 58,43 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Costruzione muratura esterna fino a 30 cm | mq | 34,20 € |
| Costruzione muratura esterna portante | mc | 92,63 € |
| Costruzione muratura esterna non portante | mq | 25,65 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Applicazione intonaco grezzo esterno | mq | 17,10 € |
| Applicazione intonaco di facciata al silicone | mq | 21,38 € |
| Isolamento facciata con EPS | mq | 35,63 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Rivestimento zoccolo con pietra artificiale | mq | 49,88 € |
| Rivestimento esterno in pietra naturale | mq | 64,13 € |
| Rivestimento in pietra a spacco (recinzioni, zoccolature) | mq | 72,68 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Altri lavori non specificati | h | 51,30 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Demolizione piastrelle di ceramica a parete | mq | 12,10 € |
| Demolizione piastrelle a pavimento | mq | 13,62 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Rimozione vasca | pz | 55,98 € |
| Rimozione WC | pz | 30,26 € |
| Rimozione lavabo | pz | 25,72 € |
| Demolizione tramezzo in laterizio fino a 150 mm di spessore | mq | 22,70 € |
| Demolizione muratura in mattoni pieni / faccia a vista | mq | 24,20 € |
| Demolizione muro / tramezzo in calcestruzzo | mc | 226,96 € |
| Demolizione soletta in cemento armato fino a 12 cm | mq | 81,70 € |
| Rimozione pavimenti in PVC o moquette | mq | 6,05 € |
| Rimozione pavimento flottante (parquet, linoleum) | mq | 1,97 € |
| Rimozione porta con telaio in legno | pz | 37,83 € |
| Taglio calcestruzzo e rimozione telaio metallico porta | pz | 60,52 € |
| Demolizione e rimozione telaio metallico porta dal calcestruzzo | pz | 39,34 € |
| Rimozione radiatore a pannello | pz | 30,26 € |
| Rimozione radiatore in ghisa | pz | 52,96 € |
| Rimozione controsoffitto in cartongesso e struttura | mq | 12,10 € |
| Demolizione completa di bagno prefabbricato | pz | 529,58 € |
| Rimozione vecchio intonaco interno | mq | 9,84 € |
| Rimozione mobile cucina | pz | 77,17 € |
| Rimozione armadio a muro | pz | 62,04 € |
| Rimozione controparete per scarico WC | pz | 72,63 € |
| Rimozione davanzali | pz | 15,13 € |
| Rimozione e smaltimento macerie | t | 45,40 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Altri lavori non specificati | h | 36,30 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Taglio pannello in c.a. fino a 10 cm | ml | 37,63 € |
| Taglio pannello in c.a. fino a 15 cm | ml | 61,33 € |
| Taglio pareti in calcestruzzo fino a 150 mm di spessore | ml | 62,72 € |
| Taglio di solette in calcestruzzo fino a 100 mm di profondità | ml | 34,85 € |
| Carotaggio fori ø fino a 100 mm | pz | 125,44 € |
| Carotaggio fori ø 100-200 mm | pz | 195,13 € |
| Carotaggio fori ø oltre 200 mm | pz | 306,64 € |
| Realizzazione apertura in pannello in CA fino a 10 cm | pz | 104,54 € |
| Realizzazione apertura in pannello in CA fino a 15 cm | pz | 142,17 € |
| Installazione struttura di supporto in acciaio (saldato) | pz | 331,72 € |
| Taglio telai metallici porta in CA fino a 10 cm | pz | 142,17 € |
| Taglio telai metallici porta in CA fino a 15 cm | pz | 170,04 € |
| Realizzazione tracce per impianti (elettrico, idrico) | ml | 16,73 € |
| Taglio apertura finestra o porta | pz | 627,20 € |
| Taglio apertura in pannello di cemento armato | pz | 348,45 € |
| Taglio superfici in asfalto | ml | 20,90 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Altri lavori non specificati nell'attività | h | 24,53 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Impianto elettrico monolocale - grezzo + finitura | pz | 1431,00 € |
| Impianto elettrico bilocale - grezzo + finitura | pz | 1641,87 € |
| Impianto elettrico trilocale - grezzo + finitura | pz | 2003,38 € |
| Impianto elettrico quadrilocale - grezzo + finitura | pz | 2259,45 € |
| Impianto elettrico appartamento 5 locali - grezzo + finitura | pz | 2771,60 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Posa cavi dati di rete (FTP) | pz | 460,93 € |
| Circuito presa 230V - grezzo | pz | 18,08 € |
| Circuito interruttore - grezzo | pz | 18,08 € |
| Punto luce - grezzo | pz | 21,10 € |
| Presa / interruttore 230V - finitura | pz | 7,53 € |
| Passaggio cavo alimentazione (fino a 3x2.5) | ml | 2,26 € |
| Passaggio cavo di segnale (FTP, coassiale) | ml | 1,80 € |
| Traccia per cavi - laterizio / calcestruzzo cellulare | ml | 8,74 € |
| Traccia per cavi - calcestruzzo / pannello | ml | 12,05 € |
| Ripristino pareti dopo impianto elettrico | ml | 8,13 € |
| Installazione e collegamento quadro elettrico | pz | 225,95 € |
| Collegamento interruttore automatico 1-fase | pz | 12,05 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Collegare interruttore differenziale (salvavita) | pz | 18,08 € |
| Installare e collegare campanello | pz | 37,66 € |
| Collegare e installare termostato ambiente | pz | 30,13 € |
| Installare striscia LED con profilo in alluminio | ml | 18,08 € |
| Installazione faretto da incasso in controsoffitto di cartongesso | pz | 27,10 € |
| Installazione lampadario a sospensione | pz | 49,70 € |
| Installazione applique | pz | 21,10 € |
| Installare e collegare aspiratore (bagno/WC) | pz | 66,28 € |
| Predisposizione impianto presa TV / dati | pz | 18,08 € |
| Installazione finale presa TV / dati | pz | 12,05 € |
| Collegamento professionale piano cottura 400V | pz | 60,25 € |
| Installare collegamento elettrico esterno appartamento | pz | 662,77 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità impianto elettrico (appartamento) | pz | 225,95 € |
| Verbale di verifica allacciamento esterno BT | pz | 256,07 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Altre opere elettriche non specificate | h | 66,28 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Installazione telaio per WC sospeso in cavedio | pz | 130,77 € |
| Installare e posizionare pannelli d'ispezione | pz | 34,10 € |
| Installazione telaio da incasso per WC sospeso | pz | 130,77 € |
| Installare e murare vasca da bagno | pz | 170,57 € |
| Installare lavabo in ceramica | pz | 56,86 € |
| Posa piatto doccia | pz | 213,20 € |
| Installare cristallo box doccia (parete) | pz | 106,60 € |
| Installare rubinetto da piano | pz | 35,53 € |
| Installare miscelatore doccia/vasca a parete | pz | 42,64 € |
| Installare corpo incasso valvola doccia (iBox) | pz | 125,08 € |
| Installare miscelatore ad incasso | pz | 127,93 € |
| Punto acqua calda e fredda | pz | 49,75 € |
| Punto scarico interno | pz | 35,53 € |
| Installare rubinetto e sifone lavatrice/lavastoviglie | pz | 28,43 € |
| Installazione e collegamento scaldabagno elettrico fino a 120 l | pz | 127,93 € |
| Installare filtro acqua generale | pz | 63,96 € |
| Tubazioni circolazione acqua calda | ml | 11,37 € |
| Collaudo impianto idrico interno | h | 49,75 € |
| Tracciatura per impianto idraulico (cemento) | ml | 38,38 € |
| Ripristino pareti dopo lavori idraulici | ml | 9,24 € |
| Installare e incassare corpo valvola | pz | 116,55 € |
| Installare canalina doccia + massetto | pz | 106,60 € |
| Installare valvole di intercettazione / rubinetti di arresto | pz | 8,24 € |
| Installare valvola per asciugatrice/lavatrice + scarico | pz | 52,60 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Collegare tubazioni a scarico in ghisa | pz | 44,06 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Realizzazione impianto idraulico per appartamento (WC, bagno, cucina) | pz | 724,90 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Altri lavori idraulici non specificati | h | 51,17 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Rimuovere e reinstallare radiatore (completo) | pz | 253,50 € |
| Rimuovere caldaia a gas / elettrica | pz | 152,10 € |
| Rimuovere accumulo acqua calda | pz | 162,53 € |
| Installare e collegare radiatore a pannello | pz | 119,30 € |
| Installare termoarredo bagno | pz | 74,56 € |
| Posare pannello isolante per riscaldamento a pavimento | mq | 5,22 € |
| Posa tubazioni per riscaldamento a pavimento | m | 9,70 € |
| Installare collettore riscaldamento a pavimento | pz | 447,33 € |
| Installare caldaia a condensazione a gas | pz | 521,90 € |
| Installazione valvola termostatica e testina | pz | 28,33 € |
| Mettere a terra / equipotenzializzare impianto di riscaldamento | pz | 152,10 € |
| Sostituzione valvola termostatica | pz | 28,33 € |
| Sostituire valvola di ritorno | pz | 28,33 € |
| Installare pompa di circolazione | pz | 149,10 € |
| Predisporre cablaggio per termostato intelligente | pz | 283,30 € |
| Installare e collegare disgiuntore idraulico | pz | 496,54 € |
| Installare vaso di espansione | pz | 80,52 € |
| Installare tubazioni di ricircolo | pz | 232,60 € |
| Installare pompa acqua calda sanitaria (ACS) / ricircolo | pz | 202,80 € |
| Filettare tubazioni | pz | 14,90 € |
| Saldare a fiamma tubazioni metalliche | pz | 29,82 € |
| Collaudare a pressione impianto di riscaldamento | h | 59,64 € |
| Svuotare impianto di riscaldamento | pz | 80,52 € |
| Caricare, sfiatare e bilanciare impianto di riscaldamento | h | 59,64 € |
| Tubazioni per radiatori | ml | 13,42 € |
| Lavare e pulire impianto di riscaldamento esistente | h | 67,10 € |
| Congelamento tubazioni | pz | 50,70 € |
| Otturare radiatore | pz | 96,92 € |
| Caricare impianto di riscaldamento | pz | 80,52 € |
| Tracciare tubazioni di riscaldamento nel pavimento | ml | 35,80 € |
| Annegare nel cemento tubazioni di riscaldamento nel pavimento | ml | 9,70 € |
| Installare staffa radiatore | pz | 25,35 € |
| Installare valvole radiatore | pz | 25,35 € |
| Pressurizzare e sfiatare radiatore | pz | 20,88 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Installazione climatizzatore monosplit (unità interna/esterna) fino a 3m di tubazione | pz | 671,00 € |
| Installazione climatizzatore multisplit (2 unità interne + 1 unità esterna, tubazioni fino a 3 m) | pz | 2087,54 € |
| Installazione climatizzatore multisplit (3 unità interne + 1 unità esterna) incluse tubazioni fino a 3 m | pz | 2385,76 € |
| Realizzazione tracce a parete per tubazioni climatizzatore | m | 18,64 € |
| Chiusura e ripristino tracce dopo posa tubazioni climatizzatore | m | 15,66 € |
| Linea elettrica di alimentazione | m | 20,13 € |
| Carotaggio / foro passante su parete non portante fino a 100 mm | pz | 37,28 € |
| Carotaggio passante su parete portante fino a 25 cm | pz | 59,64 € |
| Prolungamento linea frigorifera oltre 3 m, unità da 2,5 a 3,5 kW | m | 48,46 € |
| Prolungamento linea frigorifera oltre 3 m, unità da 5 kW | m | 54,57 € |
| Prolungamento linea frigorifera oltre 3 m, unità da 7 kW | m | 60,70 € |
| Trabattello mobile leggero in alluminio per esterni fino a 2 piani | piano | 149,10 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Altri lavori non elencati | h | 71,57 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Formazione e saldatura tubazioni gas interne | ml | 25,54 € |
| Posa condotta principale gas esterna interrata | ml | 21,28 € |
| Traccia per tubazioni gas - muratura | ml | 17,02 € |
| Traccia per tubo gas - calcestruzzo | ml | 38,30 € |
| Installazione valvola a sfera gas | pz | 21,28 € |
| Collegamento cucina a gas | pz | 49,65 € |
| Collegamento caldaia a gas (installazione e allacciamento) | pz | 723,54 € |
| Regolazione e settaggio caldaia | pz | 144,70 € |
| Tappatura tubazioni gas | pz | 212,80 € |
| Spostamento e ricollegamento tubazioni gas | pz | 183,00 € |
| Installazione boiler acqua calda sanitaria | pz | 530,60 € |
| Prova di tenuta impianto gas | pz | 85,12 € |
| Ispezione apparecchi a gas (controllo sicurezza) | pz | 241,18 € |
| Installazione rilevatore fughe di gas | pz | 28,37 € |
| Spostamento contatore gas | pz | 170,24 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Altri lavori non elencati nell'attività | h | 73,77 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Tramezzatura fino a 12,5 cm (mattone/Ytong) | mq | 25,65 € |
| Muratura fino a 30 cm (Porotherm, Ytong) | mq | 34,20 € |
| Applicazione primer su pareti e pavimenti | mq | 1,43 € |
| Applicazione rete di armatura su tramezzi in muratura | mq | 9,26 € |
| Riparazioni muri (Rimano, Rotband) | mq | 8,27 € |
| Intonaco grezzo (rinzaffo) | mq | 14,25 € |
| Intonaco civile a calce-cemento (Feinputz) | mq | 12,10 € |
| Intonaco a stucco | mq | 11,40 € |
| Intonaci a macchina (calce-cemento) | mq | 7,84 € |
| Intonaci e rasature a gesso | mq | 8,55 € |
| Intonaci esterni | mq | 14,25 € |
| Installazione architrave | pz | 22,80 € |
| Chiusura aperture | mq | 35,63 € |
| Costruzione canna fumaria (refrattario + condotto interno in ceramica) | ml | 48,45 € |
| Costruzione canna fumaria tipo Schiedel | ml | 58,43 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Costruzione muratura esterna fino a 30 cm | mq | 34,20 € |
| Costruzione muratura esterna portante | mc | 92,63 € |
| Costruzione muratura esterna non portante | mq | 25,65 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Applicazione intonaco grezzo esterno | mq | 17,10 € |
| Applicazione intonaco di facciata al silicone | mq | 21,38 € |
| Isolamento facciata con EPS | mq | 35,63 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Rivestimento zoccolo con pietra artificiale | mq | 49,88 € |
| Rivestimento esterno in pietra naturale | mq | 64,13 € |
| Rivestimento in pietra a spacco (recinzioni, zoccolature) | mq | 72,68 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Altri lavori non specificati | h | 51,30 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Demolizione piastrelle di ceramica a parete | mq | 12,10 € |
| Demolizione piastrelle a pavimento | mq | 13,62 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Rimozione vasca | pz | 55,98 € |
| Rimozione WC | pz | 30,26 € |
| Rimozione lavabo | pz | 25,72 € |
| Demolizione tramezzo in laterizio fino a 150 mm di spessore | mq | 22,70 € |
| Demolizione muratura in mattoni pieni / faccia a vista | mq | 24,20 € |
| Demolizione muro / tramezzo in calcestruzzo | mc | 226,96 € |
| Demolizione soletta in cemento armato fino a 12 cm | mq | 81,70 € |
| Rimozione pavimenti in PVC o moquette | mq | 6,05 € |
| Rimozione pavimento flottante (parquet, linoleum) | mq | 1,97 € |
| Rimozione porta con telaio in legno | pz | 37,83 € |
| Taglio calcestruzzo e rimozione telaio metallico porta | pz | 60,52 € |
| Demolizione e rimozione telaio metallico porta dal calcestruzzo | pz | 39,34 € |
| Rimozione radiatore a pannello | pz | 30,26 € |
| Rimozione radiatore in ghisa | pz | 52,96 € |
| Rimozione controsoffitto in cartongesso e struttura | mq | 12,10 € |
| Demolizione completa di bagno prefabbricato | pz | 529,58 € |
| Rimozione vecchio intonaco interno | mq | 9,84 € |
| Rimozione mobile cucina | pz | 77,17 € |
| Rimozione armadio a muro | pz | 62,04 € |
| Rimozione controparete per scarico WC | pz | 72,63 € |
| Rimozione davanzali | pz | 15,13 € |
| Rimozione e smaltimento macerie | t | 45,40 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Altri lavori non specificati | h | 36,30 € |
| Nome lavorazione | Unità | Cena od |
|---|---|---|
| Gettata di fondazioni a nastro in scavo | mc | 57,28 € |
| Posa e livellamento magrone | mq | 11,46 € |
| Gettata di platea di fondazione, spessore 100 mm | mq | 8,30 € |
| Gettata di platea di fondazione, spessore 150 mm | mq | 9,74 € |
| Gettata di platea di fondazione, spessore 200 mm | mq | 12,17 € |
